|
سوف ترجع اسهم الخدمات وزرعيات الي سعارها القادمه ولمؤشر لم يصل الي عشرة الف نقطه
الله يزرق الجميع
قال ايش قال بنوك ومنح وارباح ومكررات ارباح منخفضة؟ معليش نسيت ان السنة الجديدة في شركات وساطة، يعني ارباح بح، الله يجعله يمكن البنوك تصير خشاش وتغير اسمائها الى دولية وتصير تزرع سمك .
قال ايش قال سابك وبناتها وصناعي ثقيل ومشاريع وتوسعات وارباح بالمليارت؟
قال ايش قال طيبة وعقارية ومكة وقيمة دفترية مرتفعة واراضي ومشاريع؟
قال ايش قال اسمنتات وتوسعات وتدبيل انتاج، ومدن اقتصادية ومشاريع تنمية؟
الأكثر ارتفاعاً:
الباحة 4130 34.00 9.68
الأسماك 6050 54.50 9.55
المواشي المكيرش 4061 20.25 9.46
ثمار 4160 49.00 8.29
شمس 4170 55.75 7.21
الكابلات 2110 34.00 7.09
القصيم ز 6020 24.25 5.49
صناعة الورق 2300 62.75 5.02
الزامل للصناعة 2240 70.75 4.04
الدريس 4200 72.75 3.93
الأكثر انخفاضاً:
العقارية 4020 38.50 2.53
استثمار 1030 80.75 2.42
البلاد 1140 41.50 1.78
كهرباء السعودية 5110 14.00 1.75
سابك 2010 112.00 1.10
الجزيرة 1020 143.00 1.04
زجاج 2150 58.75 0.84
أنابيب 2200 65.50 0.76
سامبا 1090 136.50 0.73
مجموعة السعودية 2250
|