|
مؤشر قيمة التداول التغيير %التغير القيمة الحجم افتتاح أعلى أدنى
الصناعة 15,771.27 - 142.39 - 0.89 488,219,012.00 13,852,287 15,913.66 15,913.66 15,668.54
الزراعة 2,858.61 - 38.47 - 1.33 510,204,643.00 13,273,753 2,897.08 2,908.42 2,817.92
الكهرباء 1,323.94 0.00 0.00 12,950,665.00 1,013,959 1,323.94 1,323.94 1,298.48
الاسمنت 5,529.08 - 41.76 - 0.75 23,573,957.00 346,705 5,570.84 5,581.12 5,488.52
البنوك 22,325.75 - 35.07 - 0.16 87,882,133.00 743,715 22,360.82 22,360.82 22,093.26
المؤشر العام 7,756.56 - 43.95 - 0.56 1,546,257,228.00 43,858,781 7,800.51 7,800.51 7,699.64
الاتصالات 3,208.78 - 28.47 - 0.88 10,523,721.00 140,033 3,237.25 3,237.25 3,190.48
الخدمات 1,932.24 - 13.26 - 0.68 405,422,455.00 14,414,377 1,945.50 1,955.44 1,912.53
التأمين 1,415.25 17.34 1.24 7,480,642.00 73,952 1,397.91 1,422.19 1,384.03
|