| مؤشرات السوق الان
الرمز مؤشر قيمة التداول التغيير %التغير القيمة الحجم إقفال سابق
Tisi الصناعة 15,472.92 - 263.44 - 1.67 1,453,608,784.00 41,881,521 15,736.36
Tgsi الزراعة 2,817.43 - 189.88 - 6.31 559,421,363.00 15,712,240 3,007.31
Tesi الكهرباء 1,323.94 - 25.46 - 1.89 35,625,018.00 2,741,386 1,349.40
Tcsi الاسمنت 5,532.50 - 13.60 - 0.25 64,276,727.00 972,067 5,546.10
Tbsi البنوك 21,919.88 - 633.94 - 2.81 233,322,315.00 1,910,918 22,553.82
Tasi المؤشر العام 7,662.57 - 158.64 - 2.03 3,589,664,161.00 106,241,878 7,821.21
Ttsi الاتصالات 3,218.95 - 24.40 - 0.75 29,089,760.00 394,001 3,849.37
Tssi الخدمات 1,932.40 - 83.70 - 4.15 1,193,704,023.00 42,427,006 2,016.10
Tnsi التأمين 1,404.85 - 17.34 - 1.22 20,616,170.00 202,739 1,422.19
|