| مؤشرات السوق
الرمز مؤشر قيمة التداول التغيير %التغير القيمة الحجم إقفال سابق
Tisi الصناعة 15,440.71 - 295.65 - 1.88 1,332,641,149.00 38,203,257 15,736.36
Tgsi الزراعة 2,817.92 - 189.39 - 6.30 522,208,339.00 14,402,053 3,007.31
Tesi الكهرباء 1,323.94 - 25.46 - 1.89 34,253,212.00 2,633,960 1,349.40
Tcsi الاسمنت 5,517.03 - 29.07 - 0.52 59,830,570.00 891,087 5,546.10
Tbsi البنوك 21,701.38 - 852.44 - 3.78 208,249,486.00 1,695,162 22,553.82
Tasi المؤشر العام 7,620.41 - 200.80 - 2.57 3,303,742,662.00 97,912,911 7,821.21
Ttsi الاتصالات 3,202.68 - 40.67 - 1.25 23,828,132.00 324,659 3,849.37
Tssi الخدمات 1,921.34 - 94.76 - 4.70 1,110,698,511.00 39,644,759 2,016.10
Tnsi التأمين 1,404.85 - 17.34 - 1.22 12,033,264.00 117,974 1,422.19
|