عرض مشاركة واحدة
  #418 (permalink)  
قديم 07-10-2006, 11:07 PM
الوتر الحزين الوتر الحزين غير متواجد حالياً
فريــق المتابــعة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 5,857

Arms آخر التغيير د1 م1 د2 م2 المتداولون الهوامير مقارنة الكميات لخمسة أيام
0.94 المؤشر العام 11006.61 143.97 10719.25 10949.48 10575.87 11036.33 تجميع يشترون يصرفون أكبر
خبير الدعم والمقاومة للمؤشر الراجحي سابك الكهرباء الاتصالات التجميع والتصريف اللحظي حالة المضاربون والهامور امس (يومي) التوصية اليومية مناطق مناسبة للشراء والبيع للمضارب اللحظي نسبـ%ـة
كسر المقاومة الأولى 4.26 0.58 0.00 0.00
فرق الطلب واغلاق امس الشركة سعرآخر التغيير أفضل طلب أفضل عرض متوسط حجم الصفقة الواحد الحجم التذبذب(المدى) مقارنة الكميات لخمسة أيام تجميع/تصريف المتداولون الهامور خبير الدعم والمقاومة شراء بيع شراء 1 شراء 2 بيع 1 بيع 2 + -
قطاع البنوك
-0.25 الرياض 74.50 0.25 74.00 74.50 طبيعي 55571.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 72.50 77.00 73.25 71.50 75.25 76.25 81.50 66.75
13.00 الجزيرة 301.50 16.00 300.00 301.00 طبيعي 369810.00 متوسط أكبر تجميع تجميع يشترون يصرف اخترق المقاومة الثانية 281.00 298.25 283.25 276.75 291.00 295.25 315.50 258.25
1.00 استثمار 109.25 1.25 109.00 109.25 طبيعي 21764.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 105.50 112.00 106.50 104.00 109.50 111.00 118.75 97.00
-0.50 الهولندي 86.00 -0.50 86.00 86.25 متوسط 50973.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يشترون يصرف بين الدعم والمقاومة 84.50 89.75 85.25 83.25 87.75 89.00 95.00 77.75
-1.00 الفرنسي 138.00 0.00 137.00 138.00 طبيعي 23919.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 135.00 143.25 136.00 133.00 140.00 142.00 151.75 124.00
-1.25 سـاب 166.50 -1.50 165.50 166.50 طبيعي 2758.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يشترون يصرف بين الدعم والمقاومة 163.25 173.25 164.50 160.75 169.00 171.50 183.25 150.00
1.00 العربي 114.25 1.00 114.25 115.00 متوسط 40283.00 طبيعي أقل تصريف تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 110.75 117.50 111.75 109.25 114.75 116.50 124.50 101.75
-2.25 سامبا 138.75 -0.75 137.25 138.75 طبيعي 57505.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يشترون يصرف بين الدعم والمقاومة 136.50 144.75 137.50 134.50 141.50 143.50 153.25 125.50
12.75 الراجحي 318.00 13.00 317.75 318.00 طبيعي 3439007.00 متوسط أكثرمن الضعف تجميع تجميع يشترون يصرف اخترق المقاومة الثانية 298.75 317.00 301.00 294.25 309.25 313.75 335.50 274.50
1.00 البلاد 72.50 1.00 72.25 72.50 طبيعي 1840947.00 طبيعي أكبر تجميع تجميع يبيعون يصرف كسر المقاومة الأولى 69.50 73.75 70.25 68.75 72.25 73.25 78.25 64.00
قطاع الصناعة
0.75 سابك 129.25 0.75 129.25 129.50 طبيعي 1863347.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 125.75 133.50 126.75 124.00 130.25 132.00 141.25 115.50
1.50 سافكو 143.00 1.50 143.00 143.25 طبيعي 401915.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 138.50 147.00 139.50 136.50 143.50 145.50 155.50 127.25
59.50 المصافي 857.00 57.00 859.50 859.75 طبيعي 490606.00 عالي جدا ً أكثرمن الضعف تجميع تجميع يبيعون يجمع اخترق المقاومة الثانية 784.00 832.00 789.50 772.00 811.50 823.00 880.00 720.00
3.00 الخزف 117.25 3.25 117.00 117.25 طبيعي 275269.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف كسر المقاومة الأولى 111.50 118.25 112.50 110.00 115.50 117.25 125.25 102.50
-1.50 صافولا 130.75 -2.00 130.75 131.00 طبيعي 1253142.00 طبيعي أقل تصريف تجميع يشترون يصرف بين الدعم والمقاومة 129.50 137.25 130.50 127.50 134.00 136.00 145.25 119.00
0.25 التصنيع 71.50 0.25 71.50 71.75 متوسط 1902872.00 طبيعي أكبر تجميع تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 69.50 73.75 70.25 68.75 72.25 73.25 78.25 64.00
1.50 الدوائية 115.75 1.75 115.50 115.75 طبيعي 1329515.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 111.50 118.25 112.50 110.00 115.50 117.25 125.25 102.50
0.75 الغاز 64.75 1.25 64.25 64.75 طبيعي 1078814.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 62.00 65.75 62.50 61.25 64.25 65.25 69.75 57.00
3.00 الجبس 158.00 3.75 157.25 158.00 طبيعي 120061.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف كسر المقاومة الأولى 151.00 160.25 152.00 148.75 156.25 158.50 169.50 138.75
7.25 الغذائية 117.00 7.50 116.75 117.00 طبيعي 4266721.00 متوسط أقل تجميع تجميع يشترون يصرف اخترق المقاومة الثانية 107.00 113.50 108.00 105.50 111.00 112.50 120.25 98.50
0.25 الكابلات 41.75 0.25 41.75 42.00 متوسط 2370188.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 40.50 43.00 40.75 40.00 42.00 42.50 45.50 37.25
24.50 المتطورة 270.00 24.50 270.00 270.00 طبيعي 1366881.00 متوسط أقل تجميع تجميع يشترون يجمع كسر المقاومة الأولى 240.25 255.00 242.25 236.75 249.00 252.50 270.00 220.75
2.50 صدق 67.75 2.75 67.75 68.00 متوسط 5072813.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يشترون يصرف كسر المقاومة الأولى 63.75 67.75 64.25 62.75 66.00 67.00 71.75 58.50
7.75 الأحساء 92.00 7.75 92.00 92.25 طبيعي 4765053.00 طبيعي أكبر تجميع تجميع يبيعون يصرف اخترق المقاومة الثانية 82.25 87.25 83.00 81.25 85.25 86.50 92.50 75.75
1.25 زجاج 118.50 1.50 118.25 118.50 طبيعي 630241.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 114.50 121.50 115.25 112.75 118.50 120.25 128.50 105.25
2.75 اميانتيت 57.75 2.75 57.75 58.00 متوسط 2012336.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يشترون يصرف اخترق المقاومة الثانية 53.75 57.00 54.25 53.00 55.75 56.50 60.50 49.50
1.25 اللجين 49.25 1.50 49.00 49.25 متوسط 3765983.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 46.50 49.50 47.00 46.00 48.25 49.00 52.50 42.75
15.00 فيبكو 206.00 15.00 206.00 206.25 طبيعي 2782559.00 متوسط أكبر تجميع تجميع يشترون يصرف كسر المقاومة الأولى 187.00 198.50 188.50 184.25 193.75 196.50 210.00 171.75
-5.00 سيسكو 104.00 -5.00 104.00 104.25 طبيعي 14184602.00 متوسط أكبر تصريف تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 106.50 113.00 107.50 105.00 110.50 112.00 119.75 98.00
3.25 أنابيب 113.75 3.50 113.50 113.75 طبيعي 697692.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف كسر المقاومة الأولى 107.75 114.50 108.75 106.25 111.75 113.25 121.25 99.00
4.75 نماء 76.25 5.25 75.75 76.25 طبيعي 3801716.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف اخترق المقاومة الثانية 69.25 73.50 70.00 68.50 72.00 73.00 78.00 63.75
9.75 معدنية 139.00 10.00 138.75 139.00 طبيعي 1974090.00 طبيعي أكبر تجميع تجميع يشترون يصرف اخترق المقاومة الثانية 126.25 134.00 127.25 124.25 130.75 132.50 141.75 116.00
1.50 الكيميائية 69.75 2.00 69.25 69.50 متوسط 6673306.00 طبيعي أكبر تجميع تجميع يبيعون يجمع بين الدعم والمقاومة 66.25 70.25 66.75 65.25 68.50 69.50 74.50 60.75
0.75 الزامل 119.50 0.75 119.50 119.75 طبيعي 427727.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 116.25 123.25 117.00 114.50 120.25 122.00 130.50 106.75
1.00 المجموعة 59.00 1.25 58.75 59.00 متوسط 1051247.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف كسر المقاومة الأولى 56.25 59.75 56.75 55.50 58.50 59.25 63.50 51.75
1.00 الصحراء 63.50 1.25 63.25 63.50 طبيعي 827094.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 60.75 64.50 61.25 60.00 63.00 64.00 68.25 56.00
4.00 سدافكو 81.00 4.25 80.75 81.00 طبيعي 1640955.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يشترون يصرف اخترق المقاومة الثانية 75.00 79.50 75.75 74.00 77.75 78.75 84.25 69.00
0.00 المراعي 121.00 0.25 120.75 121.00 طبيعي 1854143.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 118.00 125.25 119.00 116.50 122.50 124.25 132.75 108.50
-0.25 ينساب 36.50 -0.25 36.50 36.75 طبيعي 2085113.00 طبيعي أقل تصريف تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 35.75 38.00 36.25 35.25 37.25 37.75 40.25 33.00
7.25 ص/الورق 153.00 7.25 153.00 153.25 طبيعي 2458747.00 متوسط أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف كسر المقاومة الأولى 142.50 151.25 143.75 140.50 147.75 149.75 160.25 131.00
قطاع الاسمنت 160.25 131.00
0.50 س العربية 108.00 0.50 108.00 108.50 طبيعي 269955.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 105.25 111.75 106.00 103.50 109.00 110.50 118.25 96.75
0.00 س اليمامة 101.75 0.25 101.50 101.75 طبيعي 662007.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 99.25 105.25 100.00 97.75 102.75 104.25 111.50 91.25
1.00 س السعودي 105.00 1.00 105.00 105.25 متوسط 109273.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 101.75 108.00 102.50 100.25 105.50 107.00 114.25 93.50
0.00 س القصيم 191.00 0.00 191.00 191.50 طبيعي 101076.00 طبيعي أكبر تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 187.00 198.50 188.50 184.25 193.75 196.50 210.00 171.75
0.00 س الجنوب 85.50 -0.25 85.75 86.00 متوسط 92109.00 طبيعي أقل تصريف تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 83.75 89.00 84.50 82.50 86.75 88.00 94.25 77.00
-0.25 س ينبع 88.75 -0.25 88.75 89.25 طبيعي 23503.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 87.00 92.25 87.75 85.75 90.25 91.50 97.75 80.00
1.00 س الشرقية 87.00 1.00 87.00 87.50 طبيعي 207311.00 طبيعي أكثرمن الضعف تصريف تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 84.00 89.25 84.75 82.75 87.25 88.25 94.50 77.25
-0.25 س تبوك 62.50 0.00 62.25 62.50 طبيعي 428097.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 61.25 65.00 61.50 60.25 63.25 64.25 68.75 56.25
قطاع الخدمات
3.25 الفنادق 76.00 3.25 76.00 76.25 طبيعي 1919692.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يشترون يصرف كسر المقاومة الأولى 71.00 75.50 71.75 70.00 73.75 74.75 80.00 65.25
0.00 العقارية 66.50 0.25 66.25 66.50 طبيعي 995457.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 64.75 68.75 63.75 65.25 67.00 68.00 72.75 59.50
0.50 البحري 44.25 0.50 44.25 44.50 متوسط 1683565.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 42.75 45.25 42.00 43.00 44.25 45.00 48.00 39.25
1.25 الجماعي 46.25 1.25 46.25 46.50 متوسط 2608799.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف كسر المقاومة الأولى 44.00 46.75 43.25 44.25 45.50 46.25 49.50 40.50
5.25 السيارات 74.00 5.75 74.00 74.75 طبيعي 5592708.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف كسر المقاومة الأولى 67.25 71.25 66.25 67.75 69.75 70.50 75.50 61.75
0.00 المواشي 40.75 0.00 40.75 41.00 متوسط 10352653.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 39.75 42.25 39.25 40.00 41.25 41.75 44.75 36.50
7.25 تهامه 135.25 7.50 135.00 135.25 طبيعي 2346143.00 متوسط أقل تجميع تجميع يشترون يصرف كسر المقاومة الأولى 125.00 132.75 123.25 126.00 129.50 131.25 140.50 114.75
-8.75 عسير 145.50 -8.75 145.50 145.75 طبيعي 2144334.00 متوسط أقل تصريف تجميع يشترون يصرف كسر الدعم الأول 151.00 160.25 148.75 152.00 156.25 158.50 169.50 138.75
2.00 طيبة 46.75 2.25 46.50 46.75 طبيعي 1469240.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف اخترق المقاومة الثانية 43.50 46.00 42.75 43.75 45.00 45.75 48.75 40.00
2.75 مكة 88.00 3.00 87.75 88.00 طبيعي 1393115.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف اخترق المقاومة الثانية 83.25 88.25 82.00 83.75 86.00 87.25 93.50 76.50
11.00 مبرد 122.50 11.00 122.50 122.50 طبيعي 6263944.00 متوسط أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف اخترق المقاومة الثانية 109.00 115.75 107.50 110.00 113.00 114.50 122.50 100.25
-10.00 الباحة 185.25 -10.00 185.25 186.00 طبيعي 2599111.00 متوسط أكبر تصريف تجميع يشترون يجمع بين الدعم والمقاومة 191.00 202.75 188.25 192.50 198.00 200.75 214.75 175.50
14.00 الصادرات 171.75 14.00 171.75 172.00 طبيعي 1217224.00 متوسط أقل تجميع تجميع يشترون يصرف كسر المقاومة الأولى 154.25 163.75 152.00 155.50 160.00 162.25 173.50 141.75
0.75 التعمير 44.25 0.75 44.25 44.50 متوسط 3764981.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 42.50 45.00 41.75 42.75 44.00 44.75 47.75 39.00
12.75 ثمار 142.50 12.75 142.50 142.50 طبيعي 3431868.00 متوسط أكثرمن الضعف تجميع تجميع يشترون يجمع اخترق المقاومة الثانية 127.00 134.75 125.00 128.00 131.50 133.50 142.50 116.75
2.75 شمس 127.00 3.00 126.75 127.00 طبيعي 5027258.00 متوسط أكبر تجميع تجميع يشترون يجمع بين الدعم والمقاومة 121.25 128.75 119.50 122.25 125.75 127.50 136.25 111.50
3.00 فتيحي 62.50 3.00 62.50 62.75 طبيعي 2460223.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يبيعون يصرف كسر المقاومة الأولى 58.00 61.50 57.25 58.50 60.25 61.00 65.25 53.50
1.75 جرير 172.25 3.00 171.00 172.25 طبيعي 76662.00 طبيعي أقل تجميع تجميع يشترون يصرف اخترق المقاومة الثانية 165.75 175.75 163.25 167.00 171.50 174.00 186.00 152.25
18.00 الدريس 198.75 18.00 198.75 198.75 طبيعي 1150188.00 عالي أقل تجميع تجميع يشترون يصرف اخترق المقاومة الثانية 177.00 187.75 174.25 178.25 183.25 185.75 198.75 162.50
0.75 الأبحاث 74.75 0.75 74.75 75.50 طبيعي 818005.00 طبيعي أقل تجميع تصريف يبيعون يصرف بين الدعم والمقاومة 72.25 76.75 71.25 73.00 75.00 76.00 81.25 66.50
قطاع الكهرباء
-20.00 الكهرباء 0.00 0.00 0.00 0.00 #div/0! 0.00 طبيعي أقل تصريف تصريف يبيعون يصرف كسر الدعم الثاني 19.50 20.75 19.50 19.25 20.25 20.50 22.00 18.00
قطاع الزراعة
-96.50 نادك 0.00 0.00 0.00 0.00 #div/0! 0.00 طبيعي أقل تصريف تصريف يبيعون يصرف كسر الدعم الثاني 88.00 93.50 88.75 86.75 91.25 92.50 99.00 81.00
26.25 قصيم ز 99.00 9.00 99.00 99.00 طبيعي 3948190.00 متوسط أكبر تجميع تجميع يبيعون يصرف اخترق المقاومة الثانية 54.00 57.25 53.25 54.50 56.00 56.75 60.75 49.50
-152.25 حائل ز 59.75 4.50 59.50 59.75 متوسط 5151896.00 طبيعي أكبر تجميع تصريف يبيعون يصرف كسر الدعم الثاني 63.50 67.50 62.50 64.00 65.75 66.75 71.50 58.50
-90.00 تبوك ز 71.50 6.50 71.50 71.50 طبيعي 4827987.00 متوسط أكثرمن الضعف تجميع تجميع يبيعون يصرف كسر الدعم الثاني 89.50 95.00 88.25 90.25 92.75 94.00 100.50 82.25
43.75 الأسماك 100.50 9.00 100.50 100.50 طبيعي 1976443.00 متوسط أكثرمن الضعف تجميع تصريف يبيعون يصرف كسر الدعم الثاني 271.50 288.00 267.50 273.50 281.25 285.25 304.75 249.50
-5.50 الشرقية ز 249.75 -27.50 249.75 249.75 طبيعي 15875.00 طبيعي أقل تصريف تصريف يبيعون يجمع اخترق المقاومة الثانية 173.75 184.50 171.25 175.00 180.00 182.50 195.25 159.75
-20.00 الجوف ز 172.75 -2.50 174.00 174.50 طبيعي 2118245.00 متوسط أكبر تصريف تجميع يشترون يصرف اخترق المقاومة الثانية 92.50 98.00 91.00 93.25 95.75 97.00 103.75 85.00
-176.75 بيشة ز 103.75 9.25 103.75 103.75 طبيعي 6397695.00 متوسط أكبر تجميع تصريف يبيعون يصرف كسر الدعم الثاني 217.25 230.50 214.00 219.00 225.00 228.25 244.00 199.75
72.25 جازان ز 68.00 5.00 68.00 68.25 متوسط 5332328.00 طبيعي أكبر تجميع تجميع يبيعون يصرف اخترق المقاومة الثانية 61.50 65.25 60.75 62.00 63.75 64.75 69.25 56.50
قطاع الاتصالات
79.50 الاتصالات 0.00 0.00 0.00 0.00 #div/0! 0.00 طبيعي أقل تصريف تجميع يبيعون يصرف كسر الدعم الثاني 94.25 100.00 95.00 93.00 97.75 99.25 106.00 86.75
-118.25 اتحاد 96.75 0.25 96.75 97.00 طبيعي 1115119.00 طبيعي أكثرمن الضعف تجميع تجميع يبيعون يصرف اخترق المقاومة الثانية 68.75 73.00 68.00 69.50 71.50 72.50 77.50 63.25
قطاع التأمين
5.00 التعاونية 0.00 0.00 0.00 0.00 #div/0! 0.00 طبيعي أقل تصريف تجميع يبيعون يصرف كسر الدعم الثاني 149.00 158.00 150.25 146.75 154.25 156.50 167.25 137.00
قطاع البنوك
-10862.64 المؤشر العام 11006.61 143.97 0.00 False 0.00 288232482.00 تجميع أكبر تصريف تجميع يشترون يصرفون كسر المقاومة الأولى 10645.25 11297.00 10863.50 10621.25 11166.75 11325.75 11948.75 9776.25
__________________
سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم

موقع لمحبي ومتابعي الشارت لسوق الاسهم لاتنسونا من الدعاء لي ولوالدي ولجميع المسلمين
http://www.asmainfo.com/Charts/ar/Cu...px?R=276622193
 
من مواضيعي في المنتدي

اتمني من كل خاسر القرائه بتمعن

ارجوا الاجابة من الجميع

اعتذار للجميع (اداره واعضاء وضيوف)

تمديد فترة التداول

قائمة الشيخ الشبيلي الاخيرة (ارجوا التثبيت)