
07-10-2006, 10:18 PM
|
 | عضو فعال | | تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
| |
التجميع والتصريف اللحضي الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 74 73.25 74.5 73 تصريف
الجزيرة 293 287 293 286 تجميع
استثمار 107.5 106.75 108.75 106.75 تصريف
السعودي الهولندي 86 84.75 87 84.25 تصريف
السعودي الفرنسي 137 138.5 138.5 135 تصريف
السعودي البريطاني 165.25 164.75 165.5 164.5 تصريف
العربي الوطني 113.75 114 114 113.5 تجميع
سامبا 137.25 139 139.25 136 تصريف
الراجحي 314 306 317.25 304 تجميع
البلاد 72 71 72.5 70.25 تجميع
الصناعة
سابك 128 129.25 129.25 126.25 تصريف
سافكو 139.75 141.75 141.75 136 تصريف
المصافي 822 802 834.75 800 تجميع
الخزف 116.5 114 118.5 112 تجميع
مجموعة صافولا 130 130.25 133.25 129.25 تصريف
التصنيع 72.25 70 72.5 69 تصريف
الدوائية 115.25 113.5 116.5 110.25 تصريف
الغاز والتصنيع 65 63.5 65.75 62.25 تجميع
الجبس 154 154.5 156 151.25 تصريف
الغذائية 118.25 110 119 108 تجميع
الكابلات 42.25 41 42.25 40.5 تجميع
المتطورة 270 255 270 250 تجميع
صدق 68.75 64.75 69.5 62.5 تجميع
الاحساء للتنميه 89.25 85.5 89.5 84 تجميع
زجاج 117 117.5 118.5 115.25 تصريف
اميانتيت 56 54.25 56.5 54 تجميع
اللجين 49 46.25 50 46.25 تجميع
فيبكو 208 192.5 208.5 185.25 تجميع
سيسكو 109 108.5 115 103.25 تجميع
أنابيب 114.25 110 115 109.5 تجميع
نماء 76.25 71 77.25 69 تجميع
معدنية 138.75 132.5 140 131 تجميع
الكيميائيه السعوديه 70.5 66.75 71 65.75 تجميع
الزامل للصناعة 119 119 120.5 115 تصريف
المجموعة السعودية 58.75 56.75 59.25 56.5 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 63.5 62 64.25 61.25 تجميع
سدافكو 80.25 75.75 82 74.5 تجميع
المراعي 121.5 120 121.75 118.25 تصريف
ينساب 36.75 36.5 36.75 36.25 تصريف
صناعة الورق 153 145.5 153.75 143.25 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 107.5 106.25 108 105.5 تصريف
اسمنت اليمامة 101.75 101 102 99 تصريف
اسمنت السعوديه 104.5 103.5 105.25 103.25 تجميع
اسمنت القصيم 189.25 189 190 184 تصريف
اسمنت الجنوبيه 87 85.75 87 85.5 تجميع
اسمنت ينبع 89 88 89.75 87 تصريف
اسمنت الشرقية 89 86.5 90 85 تجميع
اسمنت تبوك 62 61.25 62.25 61 تصريف
الخدمات
الفنادق 77.25 72.75 78 70.75 تجميع
العقارية 67.25 66 68 64 تجميع
النقل البحري 44.25 43.75 44.5 43 تجميع
النقل الجماعي 46.5 45 47.75 44.5 تجميع
خدمات السيارات 72 69 72.5 67.5 تجميع
المواشي المكيرش 41 40.5 41.25 39.5 تصريف
تهامه للاعلان 136.5 126 139 123 تجميع
عسير 146.5 151 154 142 تصريف
طيبة للاستثمار 46 44 46.25 43.75 تجميع
مكة للانشاء 87.5 84.75 88.25 83.75 تجميع
مبرد 122.5 112.25 122.5 109 تجميع
الباحة 185.5 196 203 181 تصريف
الصادرات 167.25 159 168.75 158 تجميع
التعمير 44.25 43 44.25 42.75 تجميع
ثمار 142.5 138 142.5 131.25 تجميع
شمس 130 124 132 119.5 تجميع
فتيحي 62.5 59.5 62.75 57.75 تجميع
جرير 169.25 169 170 166.25 تصريف
الدريس 198.75 177.75 198.75 176 تجميع
الأبحاث و التسويق 74.25 73.75 75 70.5 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 20.5 20 21 19.5 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 96.5 95.75 97 95.75 تصريف
اتحاد اتصالات 70 70.25 70.5 69.5 تصريف
التأمين
التعاونية 152.5 152 153.5 150 تصريف
الزراعة
نادك 97.5 90.75 99 90 تجميع
القصيم الزراعيه 58.75 54.5 58.75 54 تجميع
حائل الزراعيه 69.5 65 69.75 64 تجميع
تبوك الزراعيه 99.75 91.75 100 91.75 تجميع
الأسماك 249.75 249.75 249.75 249.75 تصريف
الشرقية الزراعيه 182 177 188 170 تجميع
الجوف الزراعيه 103.75 97.25 103.75 97 تجميع
بيشة الزراعيه 222 216 228.25 209 تصريف
جازان الزراعيه 67 63 67.25 63 تجميع
|