
01-10-2006, 11:00 PM
|
 | عضو فعال | | تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
| |
الأكثر نشاطاً بحسب القيمة
الرمز اسم الشركة آخر سعر التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول
2120 متطورة 253 6 2.43 4891427 1285774243
2190 سيسكو 125.5 -8 -5.97 7854422 1005086428
4080 عسير 159 5.25 3.39 5895473 954943529.3
6070 جوف ز 90 -1.75 -1.91 9865666 926062689.8
4061 المواشي المكيرش 40.75 -3.5 -7.91 19720453 832292633.5
2100 غذائية 109.5 -12 -9.88 6947289 828837932.5
2130 صدق 68.5 -6 -8.05 10604373 797027768.8
|