
01-10-2006, 11:56 AM
|
 | عضو فعال | | تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
| |
التجميع والتصريف اليومي
الشركة الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 74.75 75.00 74.25 74.75 تصريف
الجزيرة 296.25 301.75 294.00 301.50 تصريف
استثمار 112.50 113.25 111.75 113.00 تصريف
السعودي الهولندي 88.00 88.75 88.00 88.50 تجميع
السعودي الفرنسي 142.00 147.50 142.00 147.50 تصريف
السعودي البريطاني 171.50 175.00 169.50 175.00 تجميع
العربي الوطني 115.25 117.75 115.00 117.75 تصريف
سامبا 144.50 145.00 142.00 144.75 تصريف
الراجحي 303.75 313.00 300.50 311.00 تجميع
البلاد 73.75 74.75 73.00 74.25 تجميع
الصناعة
سابك 135.50 137.50 133.75 136.50 تجميع
سافكو 145.00 147.00 141.25 146.50 تجميع
المصافي 794.00 825.00 788.00 807.00 تجميع
الخزف 119.50 125.00 118.00 121.75 تجميع
مجموعة صافولا 134.25 134.75 130.00 134.75 تصريف
التصنيع 77.75 80.75 77.25 80.00 تجميع
الدوائية 124.00 129.50 122.50 127.00 تجميع
الغاز والتصنيع 70.25 72.75 69.75 72.50 تجميع
الجبس 161.50 163.75 156.00 163.00 تصريف
الغذائية 116.00 121.50 115.25 121.50 تجميع
الكابلات 46.50 49.25 45.75 47.75 تجميع
المتطورة 247.00 247.00 247.00 247.00 تجميع
صدق 74.50 74.50 74.00 74.50 تجميع
الاحساء للتنميه 89.00 92.25 88.00 91.00 تجميع
زجاج 123.00 126.00 120.25 124.75 تجميع
اميانتيت 60.25 62.75 59.25 59.50 تجميع
اللجين 57.00 57.00 52.25 52.75 تجميع
فيبكو 229.25 240.00 228.25 240.00 تجميع
سيسكو 137.00 139.50 120.50 134.00 تصريف
أنابيب 119.00 124.25 118.50 121.50 تجميع
نماء 85.00 90.75 85.00 86.00 تجميع
معدنية 128.50 132.25 128.50 132.25 تجميع
الكيميائيه السعوديه 73.50 78.00 70.00 70.50 تجميع
الزامل للصناعة 121.50 124.50 120.00 124.00 تجميع
المجموعة السعودية 64.00 64.50 63.00 64.25 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 68.75 71.75 67.50 69.50 تجميع
سدافكو 86.25 90.00 84.00 86.50 تجميع
المراعي 122.00 124.50 120.25 123.50 تجميع
ينساب 38.25 40.25 38.00 39.50 تجميع
صناعة الورق 147.75 154.00 146.50 151.00 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 114.25 115.50 113.75 115.00 تجميع
اسمنت اليمامة 108.50 109.00 106.00 108.25 تصريف
اسمنت السعوديه 107.00 109.00 105.50 109.00 تصريف
اسمنت القصيم 204.00 204.50 200.00 204.25 تصريف
اسمنت الجنوبيه 91.00 92.00 89.00 90.00 تجميع
اسمنت ينبع 91.50 91.50 89.00 91.00 تجميع
اسمنت الشرقية 91.50 91.50 90.00 91.00 تصريف
اسمنت تبوك 65.00 66.00 64.25 65.75 تصريف
الخدمات
الفنادق 90.00 93.00 87.00 90.00 تجميع
العقارية 75.50 84.50 74.00 80.50 تجميع
النقل البحري 48.50 49.75 45.75 49.25 تصريف
النقل الجماعي 49.00 50.25 48.00 49.75 تجميع
خدمات السيارات 81.50 85.00 81.25 83.00 تجميع
المواشي المكيرش 45.75 47.50 43.75 44.25 تجميع
تهامه للاعلان 146.00 158.25 144.00 158.25 تجميع
عسير 155.25 157.00 151.50 154.75 تصريف
طيبة للاستثمار 49.00 50.50 48.00 50.00 تجميع
مكة للانشاء 91.75 94.25 90.50 93.00 تجميع
مبرد 126.00 126.00 108.00 118.25 تجميع
الباحة 245.00 245.00 224.75 225.25 تصريف
الصادرات 163.00 177.00 162.25 177.00 تجميع
التعمير 48.00 52.00 47.50 50.25 تجميع
ثمار 145.50 151.00 144.25 147.75 تجميع
شمس 122.75 126.75 119.00 121.00 تجميع
فتيحي 69.00 74.25 68.00 70.50 تجميع
جرير 173.00 175.50 172.00 172.75 تجميع
الدريس 172.00 185.50 171.50 185.50 تجميع
الأبحاث و التسويق 80.25 85.00 78.00 83.50 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 19.00 19.50 18.75 19.25 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 100.25 100.50 99.25 100.25 تصريف
اتحاد اتصالات 74.25 74.75 73.00 74.50 تصريف
التأمين
التعاونية 157.00 157.50 155.00 156.25 تصريف
الزراعة
نادك 91.75 98.25 91.50 98.25 تجميع
القصيم الزراعيه 60.25 63.25 58.75 62.25 تجميع
حائل الزراعيه 73.25 77.00 72.25 76.75 تجميع
تبوك الزراعيه 102.00 110.00 102.00 106.00 تجميع
الأسماك 430.00 430.00 373.00 400.00 تصريف
الشرقية الزراعيه 141.00 150.50 140.00 150.50 تجميع
الجوف الزراعيه 86.50 91.75 86.50 91.75 تجميع
بيشة الزراعيه 197.00 212.25 197.00 212.25 تجميع
جازان الزراعيه 70.25 74.00 69.25 73.00 تجميع
|