عرض مشاركة واحدة
  #316 (permalink)  
قديم 30-09-2006, 11:38 PM
الصورة الرمزية بن عيد
بن عيد بن عيد غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,589
اللحظي

الشركة التوصية سعرالتوصية اخرسعر المقاومة 1 الدعم 1 مقاومة2 الدعم2 المقاومة 3 الدعم3 التجميع والتصريف
البنوك
الرياض ------ 74.69 74.75 75.08 74.33 75.42 73.92 76 74 تجميع
الجزيرة ------ 297.00 298.00 300.50 294.75 303.00 291.50 306 289 تجميع
استثمار ------ 112.38 112.25 112.92 111.67 113.58 111.08 114 110 تصريف
السعودي الهولندي دخول 88.38 88.75 89.00 88.25 89.25 87.75 90 88 تجميع
السعودي الفرنسي دخول 142.50 143.00 143.33 142.33 143.67 141.67 144 141 تجميع
السعودي البريطاني ------ 171.19 171.00 172.67 169.42 174.33 167.83 176 166 تصريف
العربي الوطني ------ 115.75 115.75 116.83 114.83 117.92 113.92 119 113 تصريف
سامبا ------ 143.56 143.00 144.50 141.75 146.00 140.50 147 139 تصريف
الراجحي ------ 305.38 308.25 311.33 302.83 314.42 297.42 320 294 تجميع
البلاد ------ 73.69 74.00 74.33 73.33 74.67 72.67 75 72 تجميع
الصناعة
سابك ------ 134.88 134.75 135.58 133.83 136.42 132.92 137 132 تجميع
سافكو ------ 143.75 143.75 145.42 141.67 147.08 139.58 149 138 تجميع
المصافي ------ 806.00 817.00 832.00 795.00 847.00 773.00 869 758 تجميع
الخزف دخول 121.44 123.25 126.17 119.17 129.08 115.08 133 112 تجميع
مجموعة صافولا ------ 133.31 134.25 136.00 131.25 137.75 128.25 141 127 تجميع
التصنيع ------ 78.31 79.00 79.75 77.75 80.50 76.50 82 76 تجميع
الدوائية دخول 125.88 127.50 130.50 123.50 133.50 119.50 138 117 تجميع
الغاز والتصنيع ------ 71.13 71.75 73.08 70.08 74.42 68.42 76 67 تجميع
الجبس دخول 161.19 163.50 166.17 158.42 168.83 153.33 174 151 تجميع
الغذائية دخول 118.56 121.50 123.58 117.33 125.67 113.17 130 111 تجميع
الكابلات دخول 47.31 47.75 49.42 45.92 51.08 44.08 53 42 تجميع
المتطورة دخول 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247.00 247 247 تصريف
صدق دخول 74.38 74.50 74.67 74.17 74.83 73.83 75 74 تجميع
الاحساء للتنميه دخول 90.13 91.25 93.00 88.75 94.75 86.25 97 85 تجميع
زجاج دخول 123.44 124.50 126.92 121.17 129.33 117.83 133 115 تجميع
اميانتيت دخول 60.75 60.25 62.08 59.08 63.92 57.92 65 56 تصريف
اللجين ------ 54.94 53.50 56.25 51.50 59.00 49.50 61 47 تصريف
فيبكو دخول 234.38 240.00 243.92 232.17 247.83 224.33 256 220 تجميع
سيسكو ------ 132.94 134.75 142.67 123.67 150.58 112.58 162 105 تجميع
أنابيب ------ 120.94 122.00 124.67 118.92 127.33 115.83 130 113 تجميع
نماء دخول 87.50 89.25 91.67 85.92 94.08 82.58 97 80 تجميع
معدنية ------ 130.38 132.25 133.50 129.75 134.75 127.25 137 126 تجميع
الكيميائيه السعوديه دخول 74.13 73.00 76.67 70.67 80.33 68.33 83 65 تصريف
الزامل للصناعة دخول 122.50 124.00 125.67 121.17 127.33 118.33 130 117 تجميع
المجموعة السعودية ------ 63.94 64.25 64.83 63.33 65.42 62.42 66 62 تجميع
الصحراء دخول 69.50 70.00 72.00 67.75 74.00 65.50 76 64 تجميع
سدافكو دخول 87.06 88.00 90.67 84.67 93.33 81.33 97 79 تجميع
المراعي ------ 122.50 123.25 125.08 120.83 126.92 118.42 129 117 تجميع
ينساب ------ 38.75 39.25 39.83 38.33 40.42 37.42 41 37 تجميع
ص/ورق ------ 149.38 151.25 153.33 147.83 155.42 144.42 159 142 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية ------ 114.44 114.75 115.25 114.00 115.75 113.25 117 113 تجميع
اسمنت اليمامة ------ 107.94 108.25 109.50 106.50 110.75 104.75 113 104 تجميع
اسمنت السعوديه ------ 107.25 108.00 109.17 106.17 110.33 104.33 112 103 تجميع
اسمنت القصيم ------ 202.75 203.00 204.67 200.67 206.33 198.33 209 197 تجميع
اسمنت الجنوبيه ------ 90.50 90.00 91.67 88.67 93.33 87.33 95 86 تصريف
اسمنت ينبع ------ 90.75 91.00 92.00 89.50 93.00 88.00 95 87 تجميع
اسمنت الشرقية ------ 90.88 90.50 91.33 89.83 92.17 89.17 93 88 تصريف
اسمنت تبوك ------ 65.13 65.50 66.08 64.58 66.67 63.67 68 63 تجميع
الخدمات
الفنادق دخول 90.63 91.00 93.17 88.67 95.33 86.33 98 84 تجميع
العقارية دخول 78.88 81.50 86.00 75.50 90.50 69.50 97 65 تجميع
النقل البحري ------ 48.31 49.25 50.75 46.75 52.25 44.25 55 43 تجميع
النقل الجماعي دخول 49.25 49.75 50.67 48.42 51.58 47.08 53 46 تجميع
خدمات السيارات دخول 82.88 83.75 85.42 81.67 87.08 79.58 89 78 تجميع
المواشي المكيرش دخول 46.13 46.00 47.25 45.00 48.50 44.00 50 43 تصريف
تهامه للاعلان دخول 151.44 157.75 162.50 148.50 167.25 139.25 177 135 تجميع
عسير ------ 154.81 155.50 157.83 152.33 160.17 149.17 163 147 تجميع
طيبة للاستثمار دخول 49.44 50.25 51.17 48.67 52.08 47.08 54 46 تجميع
مكة للانشاء ------ 92.25 92.50 94.33 90.58 96.17 88.67 98 87 تجميع
مبرد دخول 120.19 120.75 128.50 110.50 136.25 100.25 147 93 تجميع
الباحة ------ 234.94 225.00 238.42 218.17 251.83 211.33 259 198 تصريف
الصادرات دخول 169.81 177.00 181.92 167.17 186.83 157.33 197 152 تجميع
التعمير دخول 49.50 50.50 52.50 48.00 54.50 45.50 57 44 تجميع
ثمار دخول 147.56 149.50 152.25 145.50 155.00 141.50 159 139 تجميع
شمس دخول 122.75 122.50 126.50 118.75 130.50 115.00 134 111 تصريف
فتيحي دخول 70.69 71.50 74.50 68.25 77.50 65.00 81 62 تجميع
جرير ------ 173.63 174.00 175.67 172.17 177.33 170.33 179 169 تجميع
الدريس ------ 178.63 185.50 190.17 176.17 180.33 166.83 204 162 تجميع
الابحاث ------ 81.50 83.75 85.83 79.83 87.92 75.92 92 74 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية دخول 19.13 19.25 19.58 18.83 19.92 18.42 20 18 تجميع
الاتصالات
الاتصالات ------ 100.00 100.00 100.58 99.33 101.17 98.67 102 98 تجميع
اتحاد اتصالات ------ 74.13 74.50 75.17 73.42 75.83 72.33 77 72 تجميع
التأمين
التعاونية ------ 156.38 156.00 157.33 154.83 158.67 153.67 160 152 تصريف
الزراعة
نادك دخول 94.00 95.75 98.00 92.50 100.25 89.25 104 87 تجميع
القصيم الزراعيه دخول 61.19 62.50 64.25 59.75 66.00 57.00 69 55 تجميع
حائل الزراعيه دخول 74.88 77.00 78.58 73.83 80.17 70.67 83 69 تجميع
تبوك الزراعيه دخول 105.56 108.25 111.50 103.50 114.75 98.75 120 96 تجميع
الأسماك ------ 405.50 389.00 421.67 364.67 454.33 340.33 852 308 تصريف
الشرقية الزراعيه دخول 145.50 150.50 154.00 143.50 157.50 136.50 165 133 تجميع
الجوف الزراعيه دخول 89.13 91.75 93.50 88.25 95.25 84.75 99 83 تجميع
بيشة الزراعيه دخول 204.63 212.25 217.33 202.08 222.42 191.92 233 187 تجميع
جازان الزراعيه دخول 71.81 73.75 75.42 70.67 77.08 67.58 80 66 تجميع

( لست بن عيد مرهف الأحسااااااااس )
 
من مواضيعي في المنتدي

الأثنين 11/12/2006م لايوجد أي تغيير في أقفال الأحد

شوف نعمة العقل

السيارات .......

بعد تداول 30/9/2006( بمناسبة المشاركة1000 )

الثلاثاء 28/11/2006 شمعة همر ...ولكن