
30-09-2006, 10:40 PM
|
 | عضو فعال | | تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
| |
الأكثر نشاطاً بحسب القيمة
الرمز اسم الشركة آخر سعر التغير نسبة التغير حجم التداول قيمة التداول
4061 المواشي المكيرش 44.5 3.5 8.54 42602505 1841834936
2190 سيسكو 133.75 12 9.86 11571671 1501940036
4050 سيارات 79.75 3.5 4.59 17194104 1374820553
4070 تهامه 144 9 6.67 7438536 992400126
2180 فيبكو 218.25 19.75 9.95 4075393 856152873.8
2210 نماء 82.5 1 1.23 10066293 820017793
4130 الباحة 236.75 11 4.87 3038631 697318309.5
|