|
أبحث عن دخول والتجيع والتصريف
الشركة التوصية سعرالتوصية اخرسعر المقاومة 1 الدعم 1 مقاومة2 الدعم2 المقاومة 3 الدعم3 التجميع والتصريف
البنوك
الرياض ------ 75.13 75.00 75.83 74.33 76.67 73.67 77 73 تجميع
الجزيرة ------ 297.94 297.00 299.17 295.42 301.33 293.83 303 292 تصريف
استثمار ------ 113.44 112.00 114.00 111.00 116.00 110.00 117 108 تصريف
السعودي الهولندي ------ 87.50 87.25 87.92 86.92 88.58 86.58 89 86 تصريف
السعودي الفرنسي ------ 144.38 145.50 146.42 143.67 147.33 141.83 149 141 تجميع
السعودي البريطاني ------ 173.06 174.25 175.83 171.83 177.42 169.42 180 168 تجميع
العربي الوطني ------ 116.69 117.50 118.25 116.25 119.00 115.00 120 114 تجميع
سامبا ------ 145.06 144.00 145.50 143.25 147.00 142.50 148 141 تصريف
الراجحي ------ 303.13 302.00 304.75 300.00 307.50 298.00 310 295 تصريف
البلاد ------ 73.81 73.50 74.33 72.83 75.17 72.17 76 71 تصريف
الصناعة
سابك ------ 133.19 133.00 133.92 132.17 134.83 131.33 136 130 تصريف
سافكو ------ 139.94 140.00 142.17 137.42 144.33 134.83 147 133 تجميع
المصافي ------ 796.25 795.00 813.00 777.00 831.00 759.00 849 741 تصريف
الخزف ------ 119.88 119.75 121.58 117.58 123.42 115.42 126 114 تجميع
مجموعة صافولا ------ 135.06 135.00 136.58 133.33 138.17 131.67 140 130 تجميع
التصنيع ------ 78.69 77.75 80.17 75.67 82.58 73.58 85 71 تصريف
الدوائية ------ 123.56 123.00 126.25 119.50 129.50 116.00 133 113 تجميع
الغاز والتصنيع ------ 70.75 70.75 72.75 68.50 74.75 66.25 77 64 تجميع
الجبس ------ 160.63 159.00 161.83 157.08 164.67 155.17 167 152 تصريف
الغذائية ------ 108.63 110.25 113.08 106.33 115.92 102.42 120 100 تجميع
الكابلات ------ 46.06 46.25 47.67 44.42 49.08 42.58 51 41 تجميع
المتطورة دخول 213.38 224.75 233.00 208.25 241.25 191.75 258 184 تجميع
صدق ------ 67.50 67.75 70.08 64.58 72.42 61.42 76 59 تجميع
الاحساء للتنميه ------ 88.63 88.00 90.08 86.08 92.17 84.17 94 82 تصريف
زجاج ------ 122.94 121.75 124.08 120.08 126.42 118.42 128 116 تصريف
اميانتيت دخول 57.38 58.25 59.00 56.75 59.75 55.25 61 55 تجميع
اللجين دخول 52.63 53.00 53.50 52.00 54.00 51.00 55 51 تجميع
فيبكو دخول 207.63 212.50 219.50 202.75 226.50 193.00 236 186 تجميع
سيسكو دخول 130.25 133.75 136.67 127.92 139.58 122.08 145 119 تجميع
أنابيب ------ 115.69 115.75 117.17 113.92 118.58 112.08 120 111 تجميع
نماء ------ 81.56 83.00 85.00 79.50 87.00 76.00 91 74 تجميع
معدنية ------ 120.38 121.00 124.25 117.00 127.50 113.00 132 110 تجميع
الكيميائيه السعوديه دخول 69.06 71.00 73.83 66.83 76.67 62.67 81 60 تجميع
الزامل للصناعة ------ 121.13 120.50 122.83 118.33 125.17 116.17 127 114 تصريف
المجموعة السعودية ------ 63.56 63.25 64.83 61.83 66.42 60.42 68 59 تصريف
الصحراء دخول 68.44 68.50 70.33 66.83 72.17 65.17 74 63 تصريف
سدافكو ------ 87.25 86.25 89.67 83.17 93.08 80.08 96 77 تصريف
المراعي ------ 121.13 120.50 122.08 119.33 123.67 118.17 125 117 تصريف
ينساب ------ 37.75 37.75 38.00 37.50 38.25 37.25 39 37 تصريف
ص/ورق ------ 146.13 145.75 148.08 143.58 150.42 141.42 153 139 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية ------ 114.25 114.00 114.83 113.33 115.67 112.67 116 112 تصريف
اسمنت اليمامة ------ 109.81 108.50 111.58 106.33 114.67 104.17 117 101 تصريف
اسمنت السعوديه ------ 108.81 108.00 110.25 106.50 112.50 105.00 114 103 تصريف
اسمنت القصيم ------ 203.44 201.50 204.67 199.67 207.83 197.83 210 195 تصريف
اسمنت الجنوبيه ------ 91.00 90.00 91.50 89.25 93.00 88.50 94 87 تصريف
اسمنت ينبع ------ 91.69 91.50 92.17 90.92 92.83 90.33 93 90 تصريف
اسمنت الشرقية ------ 91.13 90.50 91.67 89.67 92.83 88.83 94 88 تصريف
اسمنت تبوك ------ 65.38 65.25 66.08 64.33 66.92 63.42 68 63 تجميع
الخدمات
الفنادق دخول 82.13 84.50 86.17 81.17 87.83 77.83 91 76 تجميع
العقارية ------ 77.25 77.75 79.33 75.58 80.92 73.42 83 72 تجميع
النقل البحري ------ 49.06 48.75 50.00 47.50 51.25 46.25 53 45 تصريف
النقل الجماعي ------ 48.44 48.50 49.42 47.42 50.33 46.33 51 45 تجميع
خدمات السيارات دخول 78.81 80.75 84.17 76.42 87.58 72.08 92 69 تجميع
المواشي المكيرش دخول 42.94 44.50 46.00 42.00 47.50 39.50 50 38 تجميع
تهامه للاعلان دخول 134.50 139.75 145.42 128.67 151.08 117.58 162 112 تجميع
عسير ------ 161.06 160.00 163.00 157.50 166.00 155.00 169 152 تصريف
طيبة للاستثمار ------ 49.44 49.25 50.25 48.25 51.25 47.25 52 46 تصريف
مكة للانشاء ------ 90.81 90.75 92.92 88.42 95.08 86.08 97 84 تجميع
مبرد دخول 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 114.75 115 115 تصريف
الباحة دخول 227.13 236.00 243.08 223.08 250.17 210.17 263 203 تجميع
الصادرات ------ 160.00 159.00 163.00 156.00 167.00 153.00 170 149 تصريف
التعمير ------ 47.13 47.25 48.67 45.42 50.08 43.58 52 42 تجميع
ثمار دخول 136.19 142.00 147.67 131.67 153.33 121.33 164 116 تجميع
شمس دخول 115.69 119.25 126.17 109.17 133.08 99.08 143 92 تجميع
فتيحي ------ 67.94 68.25 69.67 66.42 71.08 64.58 73 63 تجميع
جرير دخول 171.88 174.50 178.33 169.33 182.17 164.17 187 160 تجميع
الدريس ------ 168.81 168.25 172.83 163.83 182.92 159.42 182 155 تصريف
الابحاث ------ 80.63 80.25 82.25 78.50 84.25 76.75 86 75 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية ------ 18.88 19.00 19.17 18.67 19.33 18.33 20 18 تجميع
الاتصالات
الاتصالات ------ 100.38 100.25 101.00 99.50 101.75 98.75 103 98 تصريف
اتحاد اتصالات ------ 74.63 74.50 75.33 73.58 76.17 72.67 77 72 تجميع
التأمين
التعاونية ------ 156.31 159.00 161.92 153.17 164.83 147.33 171 144 تجميع
الزراعة
نادك ------ 91.88 91.00 93.50 88.75 96.00 86.50 98 84 تصريف
القصيم الزراعيه ------ 58.94 59.00 60.42 57.42 61.83 55.83 63 54 تجميع
حائل الزراعيه دخول 68.38 69.25 71.00 66.75 72.75 64.25 75 63 تجميع
تبوك الزراعيه ------ 100.31 101.00 103.67 97.67 106.33 94.33 110 92 تجميع
الأسماك ------ 401.69 403.00 412.50 391.75 422.00 380.50 823 371 تجميع
الشرقية الزراعيه ------ 137.38 138.50 142.83 133.33 147.17 128.17 152 124 تجميع
الجوف الزراعيه دخول 79.31 81.00 83.17 77.42 85.33 73.83 89 72 تجميع
بيشة الزراعيه ------ 194.50 195.00 198.33 190.33 201.67 185.67 206 182 تجميع
جازان الزراعيه ------ 68.19 68.50 70.25 66.25 72.00 64.00 74 62 تجميع
( لست بن عيد مرهف الأحساااااااس
|