|
أبحث عن دخول
الشركة التوصية سعرالتوصية اخرسعر المقاومة 1 الدعم 1 مقاومة2 الدعم2 المقاومة 3 الدعم3 التجميع والتصريف
البنوك
الرياض ------ 74.56 75.00 75.33 74.33 75.67 73.67 76 73 تجميع
الجزيرة ------ 299.06 298.50 301.00 296.25 303.50 294.00 306 292 تصريف
استثمار ------ 113.44 114.00 114.50 113.00 115.00 112.00 116 112 تجميع
السعودي الهولندي ------ 86.25 87.00 87.67 85.67 88.33 84.33 90 84 تجميع
السعودي الفرنسي ------ 142.25 144.00 145.17 141.67 146.33 139.33 149 138 تجميع
السعودي البريطاني ------ 169.81 171.00 172.67 168.67 174.33 166.33 177 165 تجميع
العربي الوطني ------ 116.44 117.75 118.83 115.83 119.92 113.92 122 113 تجميع
سامبا ------ 146.13 146.00 146.83 145.08 147.67 144.17 149 143 تجميع
الراجحي ------ 305.75 306.00 308.25 303.75 310.50 301.50 313 299 تصريف
البلاد ------ 74.56 74.50 75.00 74.00 75.50 73.50 76 73 تصريف
الصناعة
سابك ------ 134.25 134.25 134.75 133.75 135.25 133.25 136 133 تصريف
سافكو ------ 142.44 142.75 143.50 141.50 144.25 140.25 146 140 تجميع
المصافي ------ 802.81 808.00 820.33 790.33 832.67 772.67 850 760 تجميع
الخزف ------ 122.31 122.00 123.83 120.33 125.67 118.67 127 117 تصريف
مجموعة صافولا ------ 136.88 136.25 138.67 134.42 141.08 132.58 143 130 تصريف
التصنيع ------ 81.50 81.00 83.08 79.58 85.17 78.17 87 76 تصريف
الدوائية ------ 127.25 127.25 128.67 125.92 130.08 124.58 131 123 تصريف
الغاز والتصنيع دخول 71.00 72.50 74.33 69.58 76.17 66.67 79 65 تجميع
الجبس ------ 161.56 161.25 163.33 159.33 165.42 157.42 167 155 تصريف
الغذائية ------ 110.81 112.00 115.50 107.75 119.00 103.50 123 100 تجميع
الكابلات دخول 43.63 45.25 46.33 43.08 47.42 40.92 50 40 تجميع
المتطورة دخول 199.31 208.25 214.83 195.83 221.42 183.42 234 177 تجميع
صدق دخول 67.13 69.50 72.00 65.50 74.50 61.50 79 59 تجميع
الاحساء للتنميه دخول 90.13 92.50 95.08 88.33 97.67 84.17 102 82 تجميع
زجاج دخول 123.06 124.50 126.08 122.08 127.67 119.67 130 118 تجميع
اميانتيت ------ 56.94 57.25 58.75 55.75 60.25 54.25 62 53 تصريف
اللجين دخول 45.88 48.25 49.83 45.08 51.42 41.92 55 40 تجميع
فيبكو دخول 191.06 199.00 204.50 188.25 210.00 177.50 221 172 تجميع
سيسكو دخول 118.31 121.75 124.83 115.58 127.92 109.42 134 106 تجميع
أنابيب ------ 117.06 118.00 121.25 114.25 124.50 110.50 128 107 تجميع
نماء ------ 83.25 82.75 85.25 80.50 87.75 78.25 90 76 تصريف
معدنية دخول 119.19 122.75 125.83 117.33 128.92 111.92 134 109 تجميع
الكيميائيه السعوديه ------ 68.50 68.50 70.00 67.00 71.50 65.50 73 64 تصريف
الزامل للصناعة ------ 123.06 123.00 124.83 121.33 126.67 119.67 128 118 تصريف
المجموعة السعودية ------ 64.75 64.75 65.08 64.33 65.42 63.92 66 64 تجميع
الصحراء ------ 67.00 68.00 69.17 66.17 70.33 64.33 72 63 تجميع
سدافكو ------ 91.56 91.25 95.33 88.08 99.42 84.92 103 81 تصريف
المراعي ------ 122.38 122.75 124.83 120.58 126.92 118.42 129 116 تجميع
ينساب ------ 38.06 38.00 38.42 37.67 38.83 37.33 39 37 تصريف
ص/ورق ------ 148.06 150.00 153.83 145.08 157.67 140.17 163 136 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية ------ 115.31 115.50 116.42 114.42 117.33 113.33 118 112 تجميع
اسمنت اليمامة دخول 110.50 112.00 114.50 108.50 117.00 105.00 121 103 تجميع
اسمنت السعوديه ------ 109.50 110.00 111.17 108.67 112.33 107.33 114 106 تجميع
اسمنت القصيم ------ 205.75 206.50 211.00 201.50 215.50 196.50 221 192 تجميع
اسمنت الجنوبيه ------ 91.94 92.25 92.75 91.50 93.25 90.75 94 90 تجميع
اسمنت ينبع ------ 92.44 92.50 93.00 92.00 93.50 91.50 94 91 تصريف
اسمنت الشرقية ------ 91.63 92.00 92.50 91.25 93.00 90.50 94 90 تجميع
اسمنت تبوك ------ 65.81 65.75 66.42 65.17 67.08 64.58 68 64 تصريف
الخدمات
الفنادق ------ 83.38 82.00 86.17 79.42 90.33 76.83 93 73 تصريف
العقارية ------ 80.13 79.75 82.17 77.42 84.58 75.08 87 73 تصريف
النقل البحري ------ 51.13 50.75 52.08 49.83 53.42 48.92 54 48 تصريف
النقل الجماعي ------ 49.56 49.75 50.17 49.17 50.58 48.58 51 48 تجميع
خدمات السيارات ------ 76.50 76.00 78.00 74.50 80.00 73.00 82 71 تصريف
المواشي المكيرش ------ 41.25 41.50 42.17 40.67 42.83 39.83 44 39 تجميع
تهامه للاعلان دخول 136.38 140.75 143.83 134.58 146.92 128.42 153 125 تجميع
عسير ------ 160.88 161.00 164.33 157.83 167.67 154.67 171 151 تصريف
طيبة للاستثمار ------ 50.75 50.50 51.42 49.67 52.33 48.83 53 48 تصريف
مكة للانشاء ------ 93.56 93.25 94.92 91.92 96.58 90.58 98 89 تصريف
مبرد دخول 102.88 104.50 105.83 101.83 107.17 99.17 110 98 تجميع
الباحة دخول 222.25 227.00 234.67 216.67 242.33 206.33 253 199 تجميع
الصادرات دخول 161.44 167.00 171.33 158.83 175.67 150.67 184 146 تجميع
التعمير ------ 48.19 48.25 49.17 47.42 50.08 46.58 51 46 تصريف
ثمار دخول 128.38 131.50 134.83 126.33 138.17 121.17 143 118 تجميع
شمس دخول 114.38 115.50 119.33 111.33 123.17 107.17 127 103 تجميع
فتيحي دخول 69.00 71.00 73.58 67.08 76.17 63.17 80 61 تجميع
جرير ------ 169.81 171.00 173.25 167.50 175.50 164.00 179 162 تجميع
الدريس ------ 163.81 164.50 167.08 161.58 175.83 158.67 173 156 تجميع
الابحاث ------ 81.06 83.00 86.25 78.50 89.50 74.00 94 71 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية ------ 19.00 19.00 19.25 18.75 19.50 18.50 20 18 تصريف
الاتصالات
الاتصالات ------ 101.06 100.75 101.67 100.17 102.58 99.58 103 99 تصريف
اتحاد اتصالات ------ 75.25 75.00 75.92 74.17 76.83 73.33 78 72 تصريف
التأمين
التعاونية ------ 155.63 156.50 158.33 154.33 160.17 152.17 162 150 تجميع
الزراعة
نادك ------ 93.44 92.75 94.58 91.33 96.42 89.92 98 88 تصريف
القصيم الزراعيه ------ 59.94 60.00 60.83 59.08 61.67 58.17 63 57 تجميع
حائل الزراعيه ------ 68.19 68.25 69.50 67.00 70.75 65.75 72 65 تصريف
تبوك الزراعيه ------ 102.63 102.25 105.33 99.58 108.42 96.92 111 94 تصريف
الأسماك ------ 377.25 388.50 396.33 372.83 404.17 357.17 785 349 تجميع
الشرقية الزراعيه دخول 139.56 144.00 148.67 136.42 153.33 128.83 161 124 تجميع
الجوف الزراعيه ------ 80.38 80.75 82.50 78.75 84.25 76.75 86 75 تجميع
بيشة الزراعيه ------ 197.50 198.00 202.33 193.33 206.67 188.67 211 184 تجميع
جازان الزراعيه ------ 70.69 70.00 71.67 68.92 73.33 67.83 74 66 تصريف
( لست بن عيد مرهف الأحسااااااااااس )
|