السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التجمع والتصريف الفترة الصباحية
الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 75 75.25 75.75 75 تصريف
الجزيرة 301 302 303.25 299.5 تصريف
استثمار 115 114.5 115 114.25 تجميع
السعودي الهولندي 87.5 88 88 88 تصريف
السعودي الفرنسي 144 143.75 144 143.5 تصريف
السعودي البريطاني 171 168.5 171 168.5 تجميع
العربي الوطني 116 116.25 116.25 116 تصريف
سامبا 146.75 146.25 147.25 146 تصريف
الراجحي 309 307 310 306 تجميع
البلاد 75.25 76 76 74.75 تصريف
الصناعة
سابك 135 135.5 136.25 135 تصريف
سافكو 143 147 147 143 تصريف
المصافي 827 840 840 820 تصريف
الخزف 122.75 127 127 121.75 تصريف
مجموعة صافولا 139.5 137 140.5 135.75 تجميع
التصنيع 82 83.5 83.75 81.25 تصريف
الدوائية 128 130 130.5 126.75 تصريف
الغاز والتصنيع 70.5 72 72.5 69.75 تصريف
الجبس 164 163.5 165 163 تصريف
الغذائية 109.75 107.75 110 104 تجميع
الكابلات 42.5 43.5 43.75 42.25 تصريف
المتطورة 186.5 191.5 191.5 186 تصريف
صدق 63 62.5 64.75 61.5 تجميع
الاحساء للتنميه 89.25 89.75 90 87.5 تصريف
زجاج 122.5 126 126 121.5 تصريف
اميانتيت 56.25 57.25 57.5 55.75 تصريف
اللجين 44.25 44.25 45 44 تصريف
فيبكو 174 178 178.25 170.5 تصريف
سيسكو 110.75 110 110.75 107.25 تجميع
أنابيب 116.75 118 118 115.5 تصريف
نماء 84.75 80.75 85.25 79.5 تجميع
معدنية 115.75 119 119 114 تصريف
الكيميائيه السعوديه 69 70 72.75 68.75 تجميع
الزامل للصناعة 122.25 125 125 122 تصريف
المجموعة السعودية 65.25 66 66 64.5 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 66.5 68 68.25 66.5 تصريف
سدافكو 90.75 94 94 89.25 تصريف
المراعي 123.25 123.5 125 123 تصريف
ينساب 38.5 38.5 38.75 38.25 تصريف
صناعة الورق 146.75 148.5 148.5 145.5 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 116 116 117.5 115.25 تجميع
اسمنت اليمامة 108.5 109.75 111.5 107.25 تجميع
اسمنت السعوديه 108.25 109 110.75 108 تجميع
اسمنت القصيم 207 209 211.5 207 تصريف
اسمنت الجنوبيه 91.5 91.75 93 91.5 تجميع
اسمنت ينبع 93.25 93.25 95 93 تصريف
اسمنت الشرقية 91.75 92.5 93 91.5 تصريف
اسمنت تبوك 66 67 67.25 65 تصريف
الخدمات
الفنادق 80.5 79 82 77.25 تجميع
العقارية 72.25 72.5 73 69.75 تصريف
النقل البحري 48.75 49.5 49.75 48.5 تصريف
النقل الجماعي 49.75 51.25 51.5 48.5 تصريف
خدمات السيارات 76.5 77 78.25 74.75 تجميع
المواشي المكيرش 42.25 42.75 43.5 41.75 تجميع
تهامه للاعلان 118 121.75 124 117.25 تصريف
عسير 164.75 161.5 168 160.5 تجميع
طيبة للاستثمار 51 51.75 52 50.5 تصريف
مكة للانشاء 95.5 99.25 99.5 95.25 تصريف
مبرد 95 90.25 95 89.75 تجميع
الباحة 205.75 198.75 207 194 تجميع
الصادرات 157 156 161 153 تصريف
التعمير 48.25 49.25 49.5 48 تصريف
ثمار 127 121 127.75 118.5 تجميع
شمس 108 100.75 108.75 99.25 تجميع
فتيحي 65.75 66.75 67.5 64 تجميع
جرير 170 171.5 173.25 170 تصريف
الدريس 161.75 163 163.25 160.25 تصريف
الأبحاث و التسويق 79.5 80.75 80.75 79 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19.25 19.5 19.75 19 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 102 102 102.25 101 تصريف
اتحاد اتصالات 76 76.75 76.75 75.5 تصريف
التأمين
التعاونية 156 156.5 157 155.25 تصريف
الزراعة
نادك 95 97 98 94.25 تجميع
القصيم الزراعيه 59.75 61.25 61.5 59.25 تصريف
حائل الزراعيه 67 69.25 69.25 66 تصريف
تبوك الزراعيه 102.25 101 104.75 99 تجميع
الأسماك 347.25 333 349.75 323 تجميع
الشرقية الزراعيه 130 122.25 131.25 121 تجميع
الجوف الزراعيه 78.5 80 81.75 76.75 تصريف
بيشة الزراعيه 187.75 195.75 195.75 187 تصريف
جازان الزراعيه 72.25 74 74.25 70.5 تصريف
( لست بن عيد مرهف الأحساااااااس )