|
الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 74.25 75 75.25 73.75 تصريف
الجزيرة 299.25 298.75 304 297.5 تجميع
استثمار 113.5 115.5 115.5 113.5 تجميع
السعودي الهولندي 85.25 85 86 85 تصريف
السعودي الفرنسي 141 138 142 138 تصريف
السعودي البريطاني 166 166.75 166.75 166.75 تجميع
العربي الوطني 115.5 116 116 116 تجميع
سامبا 146 145.25 146.5 145.25 تصريف
الراجحي 301.25 300.75 303 298.5 تجميع
البلاد 74.5 75 75.75 74 تصريف
الصناعة
سابك 134.75 134 136 133.75 تجميع
سافكو 143 140 145 140 تجميع
المصافي 818.25 800 843 768 تجميع
الخزف 115.25 113.75 120 112 تجميع
مجموعة صافولا 134.5 132 135.5 131 تجميع
التصنيع 83.25 79 84 78.25 تجميع
الدوائية 120 118.5 121 116.25 تجميع
الغاز والتصنيع 68 67 68 64 تجميع
الجبس 160 160 164.25 158 تجميع
الغذائية 100.25 96 102.75 92 تجميع
الكابلات 41.5 40.75 41.75 40 تجميع
المتطورة 183.5 178 185.5 174 تجميع
صدق 58.5 56 59.5 54 تجميع
الاحساء للتنميه 84 83.25 84.75 81.25 تجميع
زجاج 123.75 117.75 123.75 117.5 تجميع
اميانتيت 55.25 51.5 56 51.5 تجميع
اللجين 42 40.5 42.25 39.5 تجميع
فيبكو 168.5 167 169.75 161 تجميع
سيسكو 89.5 83.75 90.5 81 تجميع
أنابيب 114 114.5 115.5 112 تجميع
نماء 76.5 73 77.5 71 تجميع
معدنية 111.75 110.5 113.25 109.25 تجميع
الكيميائيه السعوديه 62.5 57 62.75 56.5 تجميع
الزامل للصناعة 119.5 120 120.5 117 تجميع
المجموعة السعودية 65.75 64.5 66.25 63 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 64.75 65 65.25 63.5 تجميع
سدافكو 86.5 81.75 87.5 81.75 تجميع
المراعي 122 121 123.5 120 تجميع
ينساب 37.5 37.25 38 37 تجميع
صناعة الورق 146 145.5 148.25 140 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 115 115.5 116 114 تجميع
اسمنت اليمامة 106 105.25 108.25 104 تجميع
اسمنت السعوديه 105 104.25 106 104.25 تجميع
اسمنت القصيم 207 201.5 209 201.5 تجميع
اسمنت الجنوبيه 90.75 90.5 91.5 90.5 تجميع
اسمنت ينبع 93 91 93.25 91 تجميع
اسمنت الشرقية 92.25 90.75 93 90.75 تصريف
اسمنت تبوك 65 63.75 65.5 63.75 تجميع
الخدمات
الفنادق 70.25 66 71.75 64.25 تجميع
العقارية 70.5 69.5 73 66.5 تصريف
النقل البحري 48 47 48.25 46.75 تصريف
النقل الجماعي 48.5 47.5 48.5 47 تجميع
خدمات السيارات 69.25 67.25 70.5 66 تجميع
المواشي المكيرش 38.75 38.5 39.25 38 تجميع
تهامه للاعلان 127 135 135 125.75 تصريف
عسير 156.25 152 158 151 تجميع
طيبة للاستثمار 49.25 48.25 49.25 47.25 تجميع
مكة للانشاء 90 85 90.5 84.25 تجميع
مبرد 82 79 82.5 76.25 تصريف
الباحة 174.75 155 174.75 147.25 تجميع
الصادرات 150 148 154.25 147.5 تجميع
التعمير 47 46.25 47.5 46.25 تجميع
ثمار 113.25 108 115.5 107.75 تصريف
شمس 92 88 93.5 86 تجميع
فتيحي 57.75 56 58.75 53 تصريف
جرير 167 168.5 168.5 165.25 تصريف
الدريس 158 158 161 157 تجميع
الأبحاث و التسويق 77.75 77 79 75.5 تجميع
الكهرباء
كهرباء السعودية 19 18.5 19 18.5 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 100.5 100.25 100.75 99.75 تجميع
اتحاد اتصالات 75.5 75.25 76 75 تجميع
التأمين
التعاونية 153.5 151.5 155 151.5 تجميع
الزراعة
نادك 89.75 88 91 85.25 تجميع
القصيم الزراعيه 58.25 56.75 58.75 56 تجميع
حائل الزراعيه 66.25 62.5 67 62.25 تجميع
تبوك الزراعيه 93.5 94.5 95.75 91.5 تجميع
الأسماك 284 266 286 260 تجميع
الشرقية الزراعيه 112 110 113.75 106.5 تجميع
الجوف الزراعيه 74.5 71 75.75 70.75 تجميع
بيشة الزراعيه 183.25 178 185 176.75 تجميع
جازان الزراعيه 69.75 67.75 70.75 66 تجميع
( لست بن عيد مرهف الأحسااااااااااس )
|