|
الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 75 76 76 74.5 تصريف
الجزيرة 303.5 304 305 300 تصريف
استثمار 115.5 113.25 115.75 112 تصريف
السعودي الهولندي 86 86 86.25 86 تجميع
السعودي الفرنسي 143 143 143 143 تصريف
السعودي البريطاني 167 166 166 165 تجميع
العربي الوطني 116 116 116 116 تجميع
سامبا 145.75 148.25 148.25 145.75 تصريف
الراجحي 300.5 302.5 304 298.75 تصريف
البلاد 75.5 76.5 76.75 75 تصريف
الصناعة
سابك 135.25 134.5 136.25 132 تصريف
سافكو 141.5 145 146.75 139.5 تجميع
المصافي 792 854.5 854.5 780 تصريف
الخزف 117 120 121.5 116 تصريف
مجموعة صافولا 128.75 131 132 128 تصريف
التصنيع 77.75 83.25 83.75 77.5 تصريف
الدوائية 119.75 123.25 125 117 تصريف
الغاز والتصنيع 68 71.5 72 67 تصريف
الجبس 164 164 172.25 162 تجميع
الغذائية 98.25 105.25 107.5 98.25 تصريف
الكابلات 41.25 44 45 40.75 تصريف
المتطورة 177 183.5 186 172 تصريف
صدق 57.25 61.75 62.75 55 تصريف
الاحساء للتنميه 83.75 89 90 82 تصريف
زجاج 120.25 124 125 119 تصريف
اميانتيت 53.5 57 57.75 52.5 تجميع
اللجين 41 44.25 44.75 40.5 تصريف
فيبكو 167.75 176.25 178 164 تصريف
سيسكو 84 94 97.25 83.5 تصريف
أنابيب 115.5 119 119.75 113.5 تجميع
نماء 74.25 79.5 81.75 74 تصريف
معدنية 109.5 113 114.75 107 تصريف
الكيميائيه السعوديه 58.25 60.25 61 55.75 تصريف
الزامل للصناعة 119.75 123.75 124 118 تصريف
المجموعة السعودية 64 66.75 67.5 63.5 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 65.5 69 69 64 تصريف
سدافكو 81.5 87.75 88.5 81 تجميع
المراعي 120.5 125 126.75 119.75 تصريف
ينساب 37.75 38.5 38.75 37.25 تجميع
صناعة الورق 147.75 156 159 146 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 114.5 115.75 116 114 تجميع
اسمنت اليمامة 107.5 108 108.5 105.25 تصريف
اسمنت السعوديه 105 105.5 107 104.5 تصريف
اسمنت القصيم 206.25 210 210 206 تجميع
اسمنت الجنوبيه 91 91.25 92.25 90.5 تصريف
اسمنت ينبع 92.5 93.25 94.5 92.5 تصريف
اسمنت الشرقية 92 94 94.5 91 تصريف
اسمنت تبوك 65.5 67.25 67.25 65.25 تجميع
الخدمات
الفنادق 65.75 71.5 72 65.75 تصريف
العقارية 71.75 76.25 77 70 تصريف
النقل البحري 47 0 49 46.5 تصريف
النقل الجماعي 49 0 51.5 47.75 تصريف
خدمات السيارات 67.5 71.5 72.5 67.25 تصريف
المواشي المكيرش 37.75 0 40.25 37.25 تصريف
تهامه للاعلان 139.5 154 154 139.5 تصريف
عسير 147.5 151.5 152 145 تصريف
طيبة للاستثمار 48.5 51.5 51.75 47.5 تصريف
مكة للانشاء 87.75 90.25 91.75 86.25 تصريف
مبرد 80.25 86 88 80.25 تصريف
الباحة 164 185.25 187 159 تصريف
الصادرات 157 157 164 152 تجميع
التعمير 47 50.75 51 46.5 تصريف
ثمار 112.75 120.5 122.75 112.5 تصريف
شمس 90 96.5 99 90 تصريف
فتيحي 57 61.5 62.75 56.5 تصريف
جرير 166.25 170.25 171.5 164.75 تصريف
الدريس 162 162 169.5 159 تجميع
الأبحاث و التسويق 76.25 79 79.5 75 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 18.75 19.25 19.25 18.75 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 100.5 101 101.75 99.75 تصريف
اتحاد اتصالات 75.75 77.5 77.5 75 تصريف
التأمين
التعاونية 153.5 156.5 156.5 153 تصريف
الزراعة
نادك 90.75 97 97.75 88.5 تصريف
القصيم الزراعيه 57.25 61.5 62 56.25 تصريف
حائل الزراعيه 64.25 0 69.5 64 تصريف
تبوك الزراعيه 90.5 0 102.25 90.25 تصريف
الأسماك 246 0 267 226 تصريف
الشرقية الزراعيه 109.25 0 121 109 تصريف
الجوف الزراعيه 73.25 78 79.5 73 تصريف
بيشة الزراعيه 183 196 202 179.25 تصريف
جازان الزراعيه 64.25 68 70 62 تصريف
( لست بن عيد مرهف الأحسااااااااااااااس )
|