التجميع والتصريف اللحظي آخر تحديث في : 2006-09-04 11:20:59 الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 80.5 81.5 81.5 80.25 تجميع
الجزيرة 305 305.25 305.25 303 تجميع
استثمار 113.75 114 114 112.75 تصريف
السعودي الهولندي 88.25 89 89.25 87.5 تصريف
السعودي الفرنسي 145 146.5 146.5 145 تصريف
السعودي البريطاني 165.25 167 168 164.75 تصريف
العربي الوطني 114.5 114.5 115 114 تصريف
سامبا 152.25 152 153 151.25 تصريف
الراجحي 303.75 305.5 306.75 303 تصريف
البلاد 81 83 83.25 80 تصريف
الصناعة
سابك 140 138 140.25 137.25 تجميع
سافكو 154.25 154.25 155.75 153.25 تجميع
المصافي 709 711 715 708 تجميع
الخزف 145.25 144 145.5 139.25 تجميع
مجموعة صافولا 132 132.75 133.75 131 تجميع
التصنيع 76 74 76.25 73.5 تجميع
الدوائية 118.25 120 121 117 تصريف
الغاز والتصنيع 68.25 68.25 69.25 67.25 تجميع
الجبس 172 173 174.5 170.25 تجميع
الغذائية 115 112 115.75 112 تجميع
الكابلات 40 40 40.5 39.25 تجميع
المتطورة 185.75 188.5 188.5 185 تصريف
صدق 52.25 52.5 52.75 51.75 تصريف
الاحساء للتنميه 93.5 94.75 94.75 92.5 تصريف
زجاج 126 128 128 125.25 تصريف
اميانتيت 42.5 42.75 43 42 تصريف
اللجين 40.75 41.5 41.75 40.25 تصريف
فيبكو 177.25 178 178.75 175 تجميع
سيسكو 70 67 70.75 67 تجميع
أنابيب 131.75 130 133.75 129.5 تجميع
نماء 66.5 64.5 67.25 63.75 تجميع
معدنية 138.5 137 140 136 تجميع
الكيميائيه السعوديه 50.75 50.25 51 50 تجميع
الزامل للصناعة 127 127.5 127.5 126 تصريف
المجموعة السعودية 64 64 65 63.25 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 69.25 71 71 68 تصريف
سدافكو 88.25 85.75 88.5 85.25 تجميع
المراعي 131 132.25 132.75 129 تصريف
ينساب 39.25 40.75 41 38.75 تصريف
صناعة الورق 149.25 151.5 151.75 149 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 123.5 0 124.75 0 تصريف
اسمنت اليمامة 105.5 104 106 103.75 تجميع
اسمنت السعوديه 107.25 106.5 108 106.25 تجميع
اسمنت القصيم 224.75 221.5 227.5 221 تجميع
اسمنت الجنوبيه 93.75 93 94.25 92.5 تجميع
اسمنت ينبع 97 99.5 99.5 94.75 تجميع
اسمنت الشرقية 95 94 95.75 93 تجميع
اسمنت تبوك 67.25 66 68.5 66 تجميع
الخدمات
الفنادق 76.75 0 0 76 تصريف
العقارية 148.25 150 150 147.25 تصريف
النقل البحري 48.75 47 49.25 47 تجميع
النقل الجماعي 61 0 61.5 60.5 تصريف
خدمات السيارات 69.5 66 70.5 66 تجميع
المواشي المكيرش 41 41.5 41.75 40.75 تصريف
تهامه للاعلان 181 0 184 178 تصريف
عسير 149.75 0 0 148.5 تصريف
طيبة للاستثمار 51.75 0 52.25 50.75 تصريف
مكة للانشاء 91 0 92.5 89.25 تصريف
مبرد 96 0 96.5 90.25 تجميع
الباحة 155.5 0 158 145 تجميع
الصادرات 170.75 0 173 167 تصريف
التعمير 50.75 0 0 50 تصريف
ثمار 143.25 0 144.75 138.5 تجميع
شمس 119.5 114.5 121.25 111 تجميع
فتيحي 66 67.5 67.75 65.5 تصريف
جرير 177.5 176.25 178 176 تجميع
الدريس 171.5 171.5 174.75 169 تصريف
الأبحاث و التسويق 77 78.5 78.5 76 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19.25 19.25 19.5 19.25 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 103.5 103.5 103.75 103 تصريف
اتحاد اتصالات 81.25 81.75 82.5 80.75 تصريف
التأمين
التعاونية 160.75 159 161.5 158.5 تجميع
الزراعة
نادك 93 90.75 93.75 90 تجميع
القصيم الزراعيه 63.75 65.25 65.25 62.75 تصريف
حائل الزراعيه 73 73.5 73.75 71.5 تصريف
تبوك الزراعيه 115.75 107.25 116 107.25 تجميع
الأسماك 170.5 158.5 173 158.5 تجميع
الشرقية الزراعيه 138.75 140.25 140.25 135.25 تجميع الجوف الزراعيه 86.25 87 87 85 تصريف
بيشة الزراعيه 261 248 262.75 245 تجميع
جازان الزراعيه 70.5 71 71 69 تصريف