البنوك
الرياض 81.25 81.25 82.25 81 تصريف
الجزيرة 304 302 309.5 300 تجميع
استثمار 111 110.25 113.75 110 تجميع
السعودي الهولندي 81.5 80.75 82 80.75 تصريف
السعودي الفرنسي 145 145.25 145.25 145.25 تصريف
السعودي البريطاني 161.5 161 162 161 تصريف
العربي الوطني 115 114.75 115.5 114.75 تصريف
سامبا 164.75 166.75 166.75 164 تصريف
الراجحي 270 265 275 265 تصريف
البلاد 70.25 70.25 71 69 تصريف
الصناعة
سابك 128.5 128.25 131.5 127.5 تجميع
سافكو 127 127.25 129.25 125 تجميع
المصافي 603 600 613 596 تصريف
الخزف 81 79 83 79 تجميع
مجموعة صافولا 117.75 116.75 119.5 116 تصريف
التصنيع 64.25 62.75 65.5 62.75 تجميع
الدوائية 88.75 87 90.75 86 تجميع
الغاز والتصنيع 44.25 44 45.25 43.25 تجميع
الجبس 150 149 153.75 149 تصريف
الغذائية 63.75 64 66.25 61.5 تصريف
الكابلات 28.5 28.25 29.25 27.75 تجميع
المتطورة 126 123.75 128.5 121 تصريف
صدق 37.25 37 38.25 36.25 تصريف
الاحساء للتنميه 64.5 60 65.25 60 تجميع
زجاج 109 106.5 111.5 106.5 تصريف
اميانتيت 29.5 29.5 30.75 29 تصريف
اللجين 28.25 28 28.5 27.75 تجميع
فيبكو 127 124 129 122.5 تجميع
سيسكو 44.5 44 45.75 43.5 تصريف
أنابيب 98 99 102.75 98 تصريف
نماء 42.25 41.5 43 41.5 تجميع
معدنية 97.5 92 99 89 تصريف
الكيميائيه السعوديه 39.25 38 40 38 تجميع
الزامل للصناعة 94 92 98.25 92 تصريف
المجموعة السعودية 51.5 50.5 52.75 50 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 50.5 49.75 51.75 49.25 تصريف
سدافكو 76.5 76 79.5 75.25 تصريف
المراعي 112 110 114.5 110 تجميع
ينساب 34.5 33.75 35.25 33.75 تصريف
صناعة الورق 117.75 116.5 120 116.25 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 106 104.75 108 104.75 تصريف
اسمنت اليمامة 92.5 93 94 92 تجميع
اسمنت السعوديه 102 102.25 104.75 102 تصريف
اسمنت القصيم 176.5 178 184 175.25 تصريف
اسمنت الجنوبيه 82.25 81 84.25 81 تصريف
اسمنت ينبع 86 87.75 88.75 85 تصريف
اسمنت الشرقية 83.25 83 85.75 83 تصريف
اسمنت تبوك 57.75 56.5 58.25 56.5 تجميع
الخدمات
الفنادق 42 41 43 41 تصريف
العقارية 92 90 94.75 89.25 تصريف
النقل البحري 38 37.5 39 37.5 تصريف
النقل الجماعي 40 39.5 40.75 39.25 تصريف
خدمات السيارات 42.5 41.75 44 41 تجميع
المواشي المكيرش 28.25 28.25 29 27.75 تجميع
تهامه للاعلان 72.75 73 76 72 تصريف
عسير 120 119 123.5 116 تجميع
طيبة للاستثمار 38.5 38.25 39.5 37.5 تصريف
مكة للانشاء 70.25 69 71.5 69 تصريف
مبرد 75 77 78 73.5 تصريف
الباحة 57 56.75 60 55 تصريف
الصادرات 118 115.25 122 115.25 تصريف
التعمير 35.25 34.75 36 34.25 تجميع
ثمار 73.25 70.75 74 69 تجميع
شمس 72.25 75 77.25 70.25 تصريف
فتيحي 42.75 42 44.25 42 تصريف
جرير 153 153.5 156 153 تصريف
الدريس 148 149 152 146 تجميع
الأبحاث و التسويق 62.5 61.5 63.75 60.5 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 18 17.75 18.25 17.5 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 100 100 101 99.5 تجميع
اتحاد اتصالات 65.25 66.25 67.25 64.5 تصريف
التأمين
التعاونية 140.25 143 145.25 140 تجميع
الزراعة
نادك 72.25 71.5 74.75 71.5 تصريف
القصيم الزراعيه 41.25 40.75 42.5 40.5 تجميع
حائل الزراعيه 43 42.5 44.25 42 تصريف
تبوك الزراعيه 55.25 54 56.5 54 تصريف
الأسماك 59 57.5 61 57.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 82.25 81 83.75 80 تجميع
الجوف الزراعيه 57.25 56.25 59.5 56.25 تصريف
بيشة الزراعيه 112 110 120 108.5 تصريف
جازان الزراعيه 41.25 40.5 42.25 40.25 تجميع