Accueil Forum Forum
لتحميل شارتات وصور الأسهم
العودة   منتديات الخطوط الأربعه الأقتصاديه > الأسهم السعوديه > أرشيـــــــــــف متــــابعة الســــوق
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: سهم في قطاع التأمين لايقل عن 50% (( سجل حضورك ورأيك ) (آخر رد :قلق BN رجه)       :: كذبة شركة الكابلات .. دعوة للمناقشة (آخر رد :SAMBA)       :: اسهم للمتابعة والشراء ليوم السبت (آخر رد :almsheer)       :: أسهم للمتابعة الشراء ليوم الاربعاء (آخر رد :abu_faisal111)       :: العـــلاقات الهاتفيه ,, ضحك .. ولعب (آخر رد :الراي السديد)       :: قلب بحاجة إلى Delet (آخر رد :الراي السديد)       :: صعود هبوط صعود أخير و الله أعلم .. (آخر رد :صقر أبو خالد)       :: اتحاد اتصالات (آخر رد :غازيكم1)       :: نيزك يسقط بالسعودية (آخر رد :ابو_تهاني)       :: السوق تنتظر خطة الرئيس الامريكي الاقتصادية 09/01/09 من forexyard (آخر رد :fxyard)      

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الأربعاء 11/ 10 /2006 م ( وبالله التوفيق)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #82 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 11:34 AM
الصورة الرمزية ابافارس
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
أكثر 10 شركات تداولا

الأسماك 8 مليون سهم
ينساب 4 مليون سهم
الكهرباء مليونين و 300 الف سهم
نادك 2 مليون
سيسكو مليون ونص
المواشي مليون
غذائية 900 الف
جازان 900 الف
صدق 800 الف
حائل 800 الف
 
من مواضيعي في المنتدي

نصائح هامه للمستثمر المبتدئ حتى المتمرس العمل بها

الاعضاء الرائعون في هذا المنتدى فهل انت منهم

المؤشرالعام باسهم الدوله وبدونها ومدى تاثيرها

ْ{(ســــهم واحــــــــــــــد للمتــــــــــــــــــابعه)}

xxx بعض النساء100% ما يعرفو يسكتوا xxx

  #83 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 11:36 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 320
التجميع والتصريف اللحظي آخر تحديث في : 2006-10-11 11:31:55 الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 73 72.5 73 72.25 تجميع
الجزيرة 306.75 302.75 307.75 302.75 تجميع
استثمار 105 107.75 107.75 105 تصريف
السعودي الهولندي 87.25 87 87.5 87 تصريف
السعودي الفرنسي 138 136.5 136.5 136.5 تصريف
السعودي البريطاني 162 162 162 161.75 تصريف
العربي الوطني 113 113 113 113 تصريف
سامبا 142.25 140 144.75 140 تجميع
الراجحي 326.5 328 328.5 324 تصريف
البلاد 70 70.5 70.5 70 تصريف
الصناعة
سابك 130.5 130 131.25 128.25 تجميع
سافكو 142 143 143 141 تصريف
المصافي 803.5 815 817 791.25 تصريف
الخزف 114.5 114.25 115.25 114 تصريف
مجموعة صافولا 127 128.5 129 126.25 تصريف
التصنيع 71.5 72.5 72.75 71 تصريف
الدوائية 115.75 117 117.5 115 تصريف
الغاز والتصنيع 68.75 70.5 70.75 68 تصريف
الجبس 150.5 154 154 150 تصريف
الغذائية 113.75 116.25 116.25 112 تصريف
الكابلات 39.25 39.75 39.75 39.25 تصريف
المتطورة 271 285 285 269.5 تصريف
صدق 62.25 63 64 61.75 تجميع
الاحساء للتنميه 87 88.75 88.75 86.75 تصريف
زجاج 114.25 114.5 114.75 113.75 تصريف
اميانتيت 56.25 56.25 57.5 56 تجميع
اللجين 45.75 46.25 46.5 45.75 تجميع
فيبكو 211 213.75 215 207 تجميع
سيسكو 98.75 101.75 101.75 98.5 تجميع
أنابيب 108 111 111.5 107 تصريف
نماء 71.25 72.25 72.75 71 تصريف
معدنية 134.75 133.25 136.5 133.25 تجميع
الكيميائيه السعوديه 67.75 68 68.75 67.25 تجميع
الزامل للصناعة 118 120.25 121 118 تصريف
المجموعة السعودية 57.75 58 58.25 57.25 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 62 63 63 61.75 تصريف
سدافكو 78.5 79.75 80.5 78.25 تجميع
المراعي 121 122.25 122.5 120.5 تجميع
ينساب 38.25 39.75 40.25 38 تصريف
صناعة الورق 146.5 148 148.25 145.75 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 105 106 106 104.5 تصريف
اسمنت اليمامة 100 101.25 101.25 99.25 تصريف
اسمنت السعوديه 105 105 105.25 105 تجميع
اسمنت القصيم 188.75 192 192 188 تصريف
اسمنت الجنوبيه 85 85 85.25 84.5 تجميع
اسمنت ينبع 87.5 87.5 90.75 85.75 تصريف
اسمنت الشرقية 86.5 87.25 88 86.5 تصريف
اسمنت تبوك 60.75 61.75 61.75 60.5 تصريف
الخدمات
الفنادق 73.25 75 75.25 73.25 تصريف
العقارية 67 66.25 67.5 65.75 تصريف
النقل البحري 42.75 43 43.25 42.5 تجميع
النقل الجماعي 45.75 46 46.75 45.5 تجميع
خدمات السيارات 68.5 70 70 68 تصريف
المواشي المكيرش 38.75 39 39.25 38.75 تجميع
تهامه للاعلان 118.75 121.75 121.75 115.5 تصريف
عسير 142 144 144.25 141 تجميع
طيبة للاستثمار 44.5 44.75 45.5 44.5 تجميع
مكة للانشاء 84.5 84 84.75 83.75 تجميع
مبرد 112.75 116 116 112.25 تجميع
الباحة 189.5 179 191 176 تجميع
الصادرات 155.75 157 157.75 154.75 تجميع
التعمير 42.5 42.75 43.25 42.5 تصريف
ثمار 141 138.75 143 135 تجميع
شمس 120 122 122.75 119 تجميع
فتيحي 62 62 62.75 61.5 تجميع
جرير 167.5 168.5 169.75 167 تجميع
الدريس 197 199 199 195.5 تجميع
الأبحاث و التسويق 70 70 70.75 69.25 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19.25 19.25 19.25 19 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 96.5 96.25 97 96 تجميع
اتحاد اتصالات 69.75 69 70.75 69 تجميع
التأمين
التعاونية 146 147.25 147.25 146 تجميع
الزراعة
نادك 101 100 103.75 100 تجميع
القصيم الزراعيه 55 55 56 54.75 تجميع
حائل الزراعيه 69.5 70.25 70.75 68.75 تجميع
تبوك الزراعيه 95 95.75 96.75 94.5 تجميع
الأسماك 169.25 164.25 178 164.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 190.25 198 199.75 188 تصريف
الجوف الزراعيه 97 98 99.25 96.75 تجميع
بيشة الزراعيه 253.5 250 259.75 250 تجميع
جازان الزراعيه 65.75 64.25 66.25 64.25 تجميع
 
من مواضيعي في المنتدي

ماذا بعد حاجز 8000 نقطه والقادم من الايام .............

توضيح من الشركة السعودية للأسماك الله يستر

المصارف السعودية تتجه لتقديم تسهيلات مالية بنسبة ثلاثة أضعاف من أحجام محافظ عملائها

آخر اكتشافات مسببات مرض السرطان (غايه فى الاهميه انكم تقرون)

لتقرير الاسبوعي للاسهم 20-12-2006

  #85 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 11:37 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 320
التجميع والتصريف اللحظي آخر تحديث في : 2006-10-11 11:31:55 الشركة آخر الافتتاح الأعلى الأدنى تجميع أو تصريف
البنوك
الرياض 73 72.5 73 72.25 تجميع
الجزيرة 306.75 302.75 307.75 302.75 تجميع
استثمار 105 107.75 107.75 105 تصريف
السعودي الهولندي 87.25 87 87.5 87 تصريف
السعودي الفرنسي 138 136.5 136.5 136.5 تصريف
السعودي البريطاني 162 162 162 161.75 تصريف
العربي الوطني 113 113 113 113 تصريف
سامبا 142.25 140 144.75 140 تجميع
الراجحي 326.5 328 328.5 324 تصريف
البلاد 70 70.5 70.5 70 تصريف
الصناعة
سابك 130.5 130 131.25 128.25 تجميع
سافكو 142 143 143 141 تصريف
المصافي 803.5 815 817 791.25 تصريف
الخزف 114.5 114.25 115.25 114 تصريف
مجموعة صافولا 127 128.5 129 126.25 تصريف
التصنيع 71.5 72.5 72.75 71 تصريف
الدوائية 115.75 117 117.5 115 تصريف
الغاز والتصنيع 68.75 70.5 70.75 68 تصريف
الجبس 150.5 154 154 150 تصريف
الغذائية 113.75 116.25 116.25 112 تصريف
الكابلات 39.25 39.75 39.75 39.25 تصريف
المتطورة 271 285 285 269.5 تصريف
صدق 62.25 63 64 61.75 تجميع
الاحساء للتنميه 87 88.75 88.75 86.75 تصريف
زجاج 114.25 114.5 114.75 113.75 تصريف
اميانتيت 56.25 56.25 57.5 56 تجميع
اللجين 45.75 46.25 46.5 45.75 تجميع
فيبكو 211 213.75 215 207 تجميع
سيسكو 98.75 101.75 101.75 98.5 تجميع
أنابيب 108 111 111.5 107 تصريف
نماء 71.25 72.25 72.75 71 تصريف
معدنية 134.75 133.25 136.5 133.25 تجميع
الكيميائيه السعوديه 67.75 68 68.75 67.25 تجميع
الزامل للصناعة 118 120.25 121 118 تصريف
المجموعة السعودية 57.75 58 58.25 57.25 تجميع
الصحراء للبتروكيماوي 62 63 63 61.75 تصريف
سدافكو 78.5 79.75 80.5 78.25 تجميع
المراعي 121 122.25 122.5 120.5 تجميع
ينساب 38.25 39.75 40.25 38 تصريف
صناعة الورق 146.5 148 148.25 145.75 تجميع
الاسمنت
الاسمنت العربية 105 106 106 104.5 تصريف
اسمنت اليمامة 100 101.25 101.25 99.25 تصريف
اسمنت السعوديه 105 105 105.25 105 تجميع
اسمنت القصيم 188.75 192 192 188 تصريف
اسمنت الجنوبيه 85 85 85.25 84.5 تجميع
اسمنت ينبع 87.5 87.5 90.75 85.75 تصريف
اسمنت الشرقية 86.5 87.25 88 86.5 تصريف
اسمنت تبوك 60.75 61.75 61.75 60.5 تصريف
الخدمات
الفنادق 73.25 75 75.25 73.25 تصريف
العقارية 67 66.25 67.5 65.75 تصريف
النقل البحري 42.75 43 43.25 42.5 تجميع
النقل الجماعي 45.75 46 46.75 45.5 تجميع
خدمات السيارات 68.5 70 70 68 تصريف
المواشي المكيرش 38.75 39 39.25 38.75 تجميع
تهامه للاعلان 118.75 121.75 121.75 115.5 تصريف
عسير 142 144 144.25 141 تجميع
طيبة للاستثمار 44.5 44.75 45.5 44.5 تجميع
مكة للانشاء 84.5 84 84.75 83.75 تجميع
مبرد 112.75 116 116 112.25 تجميع
الباحة 189.5 179 191 176 تجميع
الصادرات 155.75 157 157.75 154.75 تجميع
التعمير 42.5 42.75 43.25 42.5 تصريف
ثمار 141 138.75 143 135 تجميع
شمس 120 122 122.75 119 تجميع
فتيحي 62 62 62.75 61.5 تجميع
جرير 167.5 168.5 169.75 167 تجميع
الدريس 197 199 199 195.5 تجميع
الأبحاث و التسويق 70 70 70.75 69.25 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 19.25 19.25 19.25 19 تجميع
الاتصالات
الاتصالات 96.5 96.25 97 96 تجميع
اتحاد اتصالات 69.75 69 70.75 69 تجميع
التأمين
التعاونية 146 147.25 147.25 146 تجميع
الزراعة
نادك 101 100 103.75 100 تجميع
القصيم الزراعيه 55 55 56 54.75 تجميع
حائل الزراعيه 69.5 70.25 70.75 68.75 تجميع
تبوك الزراعيه 95 95.75 96.75 94.5 تجميع
الأسماك 169.25 164.25 178 164.25 تصريف
الشرقية الزراعيه 190.25 198 199.75 188 تصريف
الجوف الزراعيه 97 98 99.25 96.75 تجميع
بيشة الزراعيه 253.5 250 259.75 250 تجميع
جازان الزراعيه 65.75 64.25 66.25 64.25 تجميع
 
من مواضيعي في المنتدي

سعودية" تشفي غليلها عن الإنهيار عن طريق قناة الإخبارية(مقطع صوتي)!

لنتعلم من فبراير زراعي وخدماتي لو يوصل المؤشر نقطه واحده

يامن ترغب بمعرفة القاع ،،، تفضل بالدخول ........

مافيا السوق السعودي ..((اقسم بالله الواحد الاحد ...((انني اتكلم عن المام تام (ومعرفه

يوم غد الثلاثاء / 5 / 12 / 2006 سيشهد معارك طاحنة بإذن الله سيكون النصر لنا ....

اعلان فوركس 
  #86 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 11:37 AM
الصورة الرمزية بن عيد
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,589
جيزان

الباحه ياالله عليها

باقل مايمكن

( لست بن عيد مرهف الأحسااااااااس )
 
من مواضيعي في المنتدي

بعد تداول 30/9/2006( بمناسبة المشاركة1000 )

هام ألى الأدارة ...مهم للأعضاء

الثلاثاء 28/11/2006 شمعة همر ...ولكن

الأربعاء 29/ 11/ 2006 ...همسة تداول

تبي تعرف نصيب سهمك من السيولة ....تعلالي

  #87 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 11:38 AM
الصورة الرمزية ابافارس
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
أكثر 10 شركات قيمة
الأسماك مليااااااار ونص
إعمار 200 مليون ريال
نادك 200 مليون ريال
ينساب 167 مليون ريال
متطورة 163 مليون ريال
سيسكو 156 مليون ريال
شرقية ز 147 مليون ريال
بيشة 138 مليون ريال
فيبكو 124 مليون ريال
غذائية 116 مليون ريال
 
من مواضيعي في المنتدي

((سلبي ولاكــــــــــــن فــــــي منــــاطق اّمنــــــه ))

{{{إجازة اليوم الوطني للسوق المالية}}}

سهمين صناعين وسهم خدمات وسهم زراعي للمتابعه

برنمج للمتابعه الفوريه لكل من يرغب وفيه فائده كبيره ان شاءلله

((ماذا حصل لسوق وماهوا متوقع للاسبوع المقبل))

  #88 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 11:39 AM
الصورة الرمزية ابافارس
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528

تعلن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30/9/2006م بتحقيق صافي ربح بعد الزكاة قدره 438 مليون ريال ، مقارنة بمبلغ 339 مليون ريال، عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 29%.كما بلغت صافي الأرباح التشغيلية خلال نفس الفترة 423 مليون ريال مقارنة بمبلغ 326 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م، بزيادة قدرها 29 %، كما بلغت ربحية السهم 1.95 ريال مقابل 1.88 ريال العام الماضي، وبلغت أرباح الربع الثالث 183 مليون ريال بعد خصم الزكاة مقابل 136 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2005م، بزيادة قدرها 34%.

للفائده


والغريب ان السهم منكسن راسه....سوق غريب
 
من مواضيعي في المنتدي

((ماذا حصل لسوق وماهوا متوقع للاسبوع المقبل))

ترتيبك بين أثرياء العالم !!! هااااااام جدا".. .!!

الأسهم السعودية.. نقاط الدعم تتحول إلى مقاومة

اربـــعـــــــــة اسهــــــــــــــــم للمـــــتابعـــــــه

أفــــــكــــــــــــــــــــــ ( 10) ــــــــــــــــــار ..!

  #89 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 11:43 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 284
ماشاء الله جازان منقا زبده اليوم67 السعر
 
من مواضيعي في المنتدي

درس اعجبني

شي غريب

درس اعجبني

لاتدع اعمار تضيع عليك فرص السوق الاخرى !!

لايبات عموفتيحي خارج االمحفظه

  #90 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 11:43 AM
الصورة الرمزية ابافارس
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
هل ترقب اعلان سابك هو الموثر على السوق

حيث نلاحظ حذر وخوف في الفتره الصباحيه لليومين الماضيين
 
من مواضيعي في المنتدي

(((((((((توصيات مجانية ((free)) ... مضمونة 100% )))))))))

خمـــــــــس توصيات لا تفــــــــــــــوتك

الاعضاء الرائعون في هذا المنتدى فهل انت منهم

احداث الســــــــــوق مساء الاحد 16 - 9 - 1427

لدعم والمقاومة للمؤشر + الاسهم + التجميع والتصريف + حساب النسبه ليوم الاثنين 16 - 9

اعلان فوركس 
 



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم السبت 7 / 10 /2006 م ( وبالله التوفيق)

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الأربعاء 27 / 9 /2006 م ( وبالله التوفيق)

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الثلاثاء 5 / 9 /2006 م ( وبالله التوفيق )

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الأربعاء 30 / 8 /2006 م ( وبالله التوفيق )

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الأربعاء 16 / 8 /2006 م ( وبالله التوفيق )


مركز تحميل صور الأسهم

الخطوط الأربعة
مايذكر من مواضيع وجهة نظر تمثل رأي كاتبها,,, وفي النهايه القرار يعود للقارئ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

،،
،،
،، ،،

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.0.1