Accueil Forum Forum
لتحميل شارتات وصور الأسهم
العودة   منتديات الخطوط الأربعه الأقتصاديه > الأسهم السعوديه > أرشيـــــــــــف متــــابعة الســــوق
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أسهم للمتابعة الشراء ليوم الاربعاء (آخر رد :abu_faisal111)       :: سهم في قطاع التأمين لايقل عن 50% (( سجل حضورك ورأيك ) (آخر رد :khaled2000)       :: العـــلاقات الهاتفيه ,, ضحك .. ولعب (آخر رد :الراي السديد)       :: قلب بحاجة إلى Delet (آخر رد :الراي السديد)       :: صعود هبوط صعود أخير و الله أعلم .. (آخر رد :صقر أبو خالد)       :: اتحاد اتصالات (آخر رد :غازيكم1)       :: نيزك يسقط بالسعودية (آخر رد :ابو_تهاني)       :: السوق تنتظر خطة الرئيس الامريكي الاقتصادية 09/01/09 من forexyard (آخر رد :fxyard)       :: يقول الشاعر إيليا أبو ماضي (آخر رد :الاسطوره)       :: نداء للرؤساء والملوك العرب لنصرة أهل غزة (آخر رد :الاسطوره)      

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الأربعاء 11/ 10 /2006 م ( وبالله التوفيق)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #11 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 07:28 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 63

يعطيك الف الف الف عافيه
 
من مواضيعي في المنتدي

10% زياده في الراتب من سلطان الخيرررررررر

ياخوان الرجل والله اكدلي خبر 10% الزياده

  #12 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 07:58 AM
الصورة الرمزية ابافارس
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
دعاء دخول السوق "
لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ،
يحي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير
 
من مواضيعي في المنتدي

مالــــذي تحمله الايام القادمه لنا000؟

أتريد أن تعرف أغبى البنات 00000؟؟؟

من الالف الـــــــــــــــــى الياء حروف لسحليات

افضل البرامج الخاصه بالاسهم وغيرها من البرامج مجاناً

{{نـظــرة مـسـتـقـبـلـيــة ( وسـهــم غـفــل عـنـه الـكـثـيــرون )}}

  #14 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 08:20 AM
الصورة الرمزية ابافارس
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
مؤشر داو جونز
التغيير 9.36 .......(0.08%)
الافتتاح 11,867.17
مؤشر هانج سانج
التغيير -20.23 ....(0.11%)
الافتتاح 17,803.47
مؤشر ناسداك
التغيير 3.66 ......(0.16%)
الافتتاح 2,315.43
مؤشر نكاي
التغيير 7.05 .......(0.04%)
الافتتاح 16,484.30

أسعار المعادن
الذهب 880 .....(0.88%)
الفضة 1,024 ....(0.61%)
ألمنيوم 894 .....(0.93%)
الحديد 915 ......(1.28%)
النحاس 908 .....(1.74%)


العملات .............مقابل الريال
دولار أمريكي .........3.7505
يورو .......................4.705
ين .........................0.0313
باوند ......................6.957
ف . سويسري........ 2.9523
جنيه مصري........... 0.6537
ليرة سوريه............... 0.00








درجات الحرارة لهذا اليوم
المدينة الحرارة الطقس
الرياض....... 25°C

مكه ..........32°C

المدينه....... 27°C

دمشق....... 19°C

واشنطن...... 12°C

لندن ..........16°C

القاهره........ 24°C






للفائـــــــــــــــــــــــــــده



























الجميع موفقــــــــــــــــــــــــــين
 
من مواضيعي في المنتدي

فرص دخــــــول جـيــــده للمغـــامـــــريــــــن

(((((((بمجرد ادخال الاسم تتعرف على وضيفتك)))))))

مالــــذي تحمله الايام القادمه لنا000؟

تعرف على شخصيتك من خلا ل سهمك

الأسهم السعودية.. نقاط الدعم تتحول إلى مقاومة

  #15 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 09:13 AM
الصورة الرمزية ابافارس
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
عائد الأسهم بالريال السعودي
الشركة.....متوسط 5 سنوات.......... 2005 .........2004 ..........2003 .........2002......... 2001
البنوك
الرياض...........21.59 .................28.37 ............25.07........ 19.90 ........17.70....... 16.90
الجزيرة......... 7.68 ...................7.77 ...............12.52 ........7.79 .........5.51 ........4.79
استثمار...... 20.90 .................30.96 ...............21.35 ........21.08 ......17.29 ......13.82
هولندي....... 34.31.............. 41.74 ...............29.47 ...........31.79 ....29.37 ........39.17
الفرنسي...... 32.27 ..............49.24 ...............34.13 ...........26.34 ....28.17 .......23.46
ساب .........31.90 ................50.09 ...............32.92 ..........31.45 ......24.31 .....20.75
العربي........ 23.46 ...............36.55 ................29.17 ........19.16 ......16.22...... 16.21
سامبا........ 26.82 ..............33.49................. 31.32 ........17.96 ........23.22 ....28.13
الراجحي...... 47.76 ............62.59 ...................65.24 .......45.29..... 31.40 .......34.27
البلاد......... غير متاح ...........-1.63 .........غير متاح............. غير متاح.... غير متاح ..غير متاح



الصناعيات
سابك ..........26.61 ..............47.90 ...........47.38 .............22.32 .........9.50 ......5.93
سافكو .........12.64 .............27.50 ...........16.50 ..............10.07 .........2.76 ......6.37
المصافي..... 3.94 ..................0.89 .........0.00 .................7.86 ..........5.72 .....5.22
الخزف........ 9.42 ................16.75 .........21.40 .................8.77 ........3.06 .....-2.86
صافولا ......20.20 .................33.39 ..........20.09 ...............18.82 ......16.51 ....12.19
التصنيع..... 7.06 ..................2.36 ............16.16 ...............8.66 .........4.52 ......3.58
الدوائية...... 5.88 ...............8.01 .............5.46 .................3.34 .......6.71 .........5.89
الغاز......... 9.20 ..................11.63 ..........8.04 .................8.52 ........9.24 ........8.55
الجبس ......20.97 ...............27.54 ........22.51 ..................18.37.... 19.93 .......16.49
غذائية ......-2.96 ..............-11.94 ...........0.16 ....................-0.48 .....-0.86 .....-1.66
الكابلات ..-2.95 ................0.01 ...............1.60 ..................-8.97 .....-7.53........ 0.11
متطورة ..0.90 .....................1.59 ...........-0.54 .................-0.28 .....2.11 .........1.59
صدق.... -2.87 .................-3.60 ..............0.25 .................-0.95 ......-4.99 .......-5.04
الاحساء.... 3.56 ................13.92 ...........10.53 ...............-3.30 .........-4.37 .......1.00
زجاج .......12.53 .................32.46 ...........13.98 ..............8.42 ..........5.76 .......2.04
اميانتيت ...4.15 ..................-0.38 .............-3.44 ..............5.60 .........8.01 .....10.95
اللجين ....-2.76 .................0.24 ...............-3.54 .............-3.25 .........-0.48 ....-6.75
فيبكو........ 5.48 ...............7.06 ..............4.94 ..................5.35 ........4.97 .......5.10
سيسكو.... 0.69 ..............1.62 ...............0.54 .................-0.43 .......0.72 ........1.00
أنابيب .......3.89 ..............12.34 ..............5.48 ................1.28 ...........1.16 ......-0.83
نماء .........-1.95 ................2.29 ..............-2.91 ............-4.36 ............0.65 ......-5.42
معدنية .......2.94 ..............7.77 ..............8.16 ................1.51 ...........-1.14 .....-1.62
كيميا........ 6.18 ...............10.44 ...........0.16 ................3.59 ...........9.60 ........7.13
الزامل .......8.70 ................15.19 .........10.02 ...............8.37 ...........7.56 .........2.35
م سعودي 9.60 .................11.49 ........23.10................ 8.64 ...........7.29 .........-2.53
صحراء ....غير متاح .............10.62 ..........غير متاح ..........غير متاح ......غير متاح ......غير متاح
سدافكو... 7.02 ..................-0.77 ..........0.00 .............15.65 ..........11.48 ...........,8.72
المراعي.... غير متاح ...........19.31 ...........24.69 ...........24.55 ..........23.47 .........غير متاح
ينساب .....غير متاح ........غير متاح........ غير متاح.......... غير متاح....... غير متاح ......غير متاح
ص/ورق ....غير متاح ...........0.00 ...........0.00 ..................0.00 ........غير متاح ......غير متاح




الإسمنت
س عربية....... 19.50 ..........27.57 ...............25.53 ................17.55 ........15.63 ...11.22
س يمامة..... 45.22 ............55.65 ..............60.25 ................43.18 .........35.56 ....31.46
س سعودي ..18.58 ...........23.74 .............21.45 .................19.73 .........16.84 ......11.13
س قصيم...... 27.21 ...........31.28 ..............27.38 .............27.10 ............25.89 .....24.42
س جنوب ....23.70 ...........29.28 ...............25.99 .............23.03............ 22.29 ......17.93
س ينبع........ 17.04 .........21.60 ................20.37 ............18.00 ...........14.45 ......10.80
س شرقية ....19.61........... 23.17 ...............20.92 .............19.44 .........18.38...... 16.14
س تبوك....... 7.08 ............11.06 ..............9.18 ..............5.40 ............5.63.......... 4.12




الخدمات
الفنادق........... 4.07 .........7.96 ................4.04 .................3.01 ...........2.72 .........2.59
العقارية........... 6.97 .........0.00 ................11.95 ..............10.14 .........5.21 ..........7.54
البحري ..........4.82 .........10.95 ...............10.70 ...............3.89 ............2.04 ........-3.49
الجماعي .......3.44 ........6.27................... 3.02 ...............2.68 ............3.26 .........1.97
سيارات ..........7.27 ......26.70 ....................3,67............2.22 ...............2.36......... 1.42
المواشي....... -3.77......... -1.50 .................-1.86 ............-1.49 .........-14.12....... 0.10
تهامه............ 2.08 ...........0.82 ..................3.23 ............2.58 .............2.06 .........1.69
عسير........ غير متاح .......19.85 ...............غير متاح........... 5.39 ............3.06 ........4.52
طيبة.......... 4.51 ..........9.08................... 4.19............... 5.19 ...........2.38.......... 1.70
مبرد........... 6.31 ..........3.81 ..................12.13.............. 17.34 .........3.60 .........-5.32
الباحة......... -1.55 .........-1.48 .................-1.18 ...............-2.77 .........-1.93 ........-0.41
صادرات .........7.07 .........21.96 .................5.78 ................2.57 ........2.61 ...........2.43
التعمير......... 2.94 ............3.08 ................2.13 ................5.67 .........3.05 ...........0.74
ثمار........... 1.40 .............4.23 ..................-1.15 ..............0.62 ...........1.36 ........1.97
شمس......... -0.39 ..........-0.51 ...............0.28 ................-0.98 .........-1.52 ........0.76
فتيحي......... 2.23 .........1.80.................. 1.95 ................3.24 ............0.74 ...........3.43
جرير............... 22.71 ........29.37 ............25.12 ...............22.67 .........19.73 .........16.68
الدريس ...........غير متاح .......0.00 ............9.45............... 5.15 ...........غير متاح... غير متاح
الابحاث ..........غير متاح........ 0.00 ............0.00 ..............0.00 .........غير متاح .......غير متاح
إعمار............ غير متاح......... غير متاح .....غير متاح............. غير متاح .....غير متاح... غير متاح




الكهرباء
ك سعودي .........1.32 ...........1.78 .............1.72 ................1.69 ............1.41 .........0.00



الاتصالات
الاتصالات........... 25.45 ................41.49 ..............31.05 .......28.42 .......11.82 .....14.49
اتحاد ...........غير متاح................. -10.40 ............غير متاح .....غير متاح .....غير متاح غير متاح




التأمينات
التعاونية ....غير متاح............ غير متاح........ غير متاح ........غير متاح.... غير متاح....... غير متاح



الزراعية
نادك .............2.97............ 7.77 ......................7.29 ............3.44 ............-1.73 .....-1.91
قصيم ز......... 1.65 ...........7.17....................... 0.30 ............0.21 ............0.30 ........0.30
حائل ز........ 1.15 .............5.16 ....................0.65 ................-0.30 ...........-0.86 .....1.08
تبوك ز......... 4.94............. 10.71 ..............5.20 .................3.94 ...............1.42 ......3.46
الأسماك .....-6.22 ...........-9.61 ..................-14.53 ............-11.49 .........1.47......... 3.05
شرقية ز....... 2.46 ...........6.99 .....................0.53 ............1.92............ 2.86 ..........0.01
جوف ز....... 1.97 ..............3.09 .....................2.61 .............1.16 ...........1.83 .........1.16
بيشة ز...... -1.89 ...........0.21 .....................-0.82 ............-2.01 .........-2.25 .........-4.59
جازان ز....... 3.03 .........13.68 ..................5.87 ................-0.16 ..........-2.32 .........-1.93






















الجميع موفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
 
من مواضيعي في المنتدي

ْ{(ســــهم واحــــــــــــــد للمتــــــــــــــــــابعه)}

فرص دخــــــول جـيــــده للمغـــامـــــريــــــن

لدعم والمقاومة للمؤشر + الاسهم + التجميع والتصريف + حساب النسبه ليوم الاثنين 16 - 9

{كلاًحسب شخصيتها(لرجال فقط)x(البنات لالالا)}

السوق لا يقفل الا معك هذان السهمان

اعلان فوركس 
  #16 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 10:20 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 210
لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ،
يحي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوم موفق للجميع ان شاء الله
 
من مواضيعي في المنتدي

تقليعة الخروج

التجارة تتصدى لعمليات تحايل

قصة الهامور وتحضير الجان

  #17 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 10:26 AM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 2,677
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


صباحكم ورد بأذن الله تعالى
 
من مواضيعي في المنتدي

أهم احداث خليجي 18 يوم الاربعاء ..؟

مجرد نصيـحه بخصوص إعمار

وصلتني رسالة قبل قليل أضحكتني ؟

هل تلاحظون شيء غريب في هذه الصوره ؟؟؟

هل سيتم إيقاف سهم بيشه ؟

  #18 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 10:27 AM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 2,677
توقع بأن يتم الافتتاح على ارتفاع بأذن الله تعالى
 
من مواضيعي في المنتدي

أستاد جده الدولي قمه في كل شيء ؟

ضع توقعاتك هناء لبطل خليجي 18 ؟

صدق والسقوط المر

المؤشر اقترب من كسر مستوى 8آلاف نقطة ؟

الآستاذ عبدالله الدبل في ذمه الله

  #19 (permalink)  
قديم 11-10-2006, 10:29 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 210
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هلا أبن الجزيره

أن شاء الله اخضر x أخضر
 
من مواضيعي في المنتدي

تقليعة الخروج

التجارة تتصدى لعمليات تحايل

قصة الهامور وتحضير الجان

 



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم السبت 7 / 10 /2006 م ( وبالله التوفيق)

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الأربعاء 27 / 9 /2006 م ( وبالله التوفيق)

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الثلاثاء 5 / 9 /2006 م ( وبالله التوفيق )

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الأربعاء 30 / 8 /2006 م ( وبالله التوفيق )

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الأربعاء 16 / 8 /2006 م ( وبالله التوفيق )


مركز تحميل صور الأسهم

الخطوط الأربعة
مايذكر من مواضيع وجهة نظر تمثل رأي كاتبها,,, وفي النهايه القرار يعود للقارئ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

،،
،،
،، ،،

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.0.1