Accueil Forum Forum
لتحميل شارتات وصور الأسهم
العودة   منتديات الخطوط الأربعه الأقتصاديه > الأسهم السعوديه > أرشيـــــــــــف متــــابعة الســــوق
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: سهم في قطاع التأمين لايقل عن 50% (( سجل حضورك ورأيك ) (آخر رد :قلق BN رجه)       :: كذبة شركة الكابلات .. دعوة للمناقشة (آخر رد :SAMBA)       :: اسهم للمتابعة والشراء ليوم السبت (آخر رد :almsheer)       :: أسهم للمتابعة الشراء ليوم الاربعاء (آخر رد :abu_faisal111)       :: العـــلاقات الهاتفيه ,, ضحك .. ولعب (آخر رد :الراي السديد)       :: قلب بحاجة إلى Delet (آخر رد :الراي السديد)       :: صعود هبوط صعود أخير و الله أعلم .. (آخر رد :صقر أبو خالد)       :: اتحاد اتصالات (آخر رد :غازيكم1)       :: نيزك يسقط بالسعودية (آخر رد :ابو_تهاني)       :: السوق تنتظر خطة الرئيس الامريكي الاقتصادية 09/01/09 من forexyard (آخر رد :fxyard)      

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاثنين 9 / 10 /2006 م ( وبالله التوفيق)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #211 (permalink)  
قديم 09-10-2006, 10:38 PM
الصورة الرمزية البــــــــــــــــــارونة
ألماسة منتدى الخطوط الأربعه
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: مملكة الانسانية
المشاركات: 2,558
لعلمكم السوق السعودي لا يخضع لا لتحليل
ولا لتوقعات كيف الهوامير اذا مبسوطين يرفعونه
اذا مو مروقين اليوم كيفهم ينزلونه
مو حلال ابوهم كيفهم
 
من مواضيعي في المنتدي

نعم ..... أنا أكتب في منتدى !!!!

المنتدى الفاضل

إليك الحــــــــــــــــــــل

أغبـــــــى خمس أسئله في العالم!!! من يقدر يجاوب عليها؟؟؟؟؟

الســـــــــ%ـــ ( جنة المضارب ) ــ%ـــــــــــــوق

  #212 (permalink)  
قديم 09-10-2006, 10:38 PM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 971
طلب 222 وش يعني بالله عليكم
 
من مواضيعي في المنتدي

مشروع بحاجة تمويل

ياايها الناس

لقمان الحكيم

ارجو دخول كافة الاعضاء للاهميه

القروض العقاريه

  #213 (permalink)  
قديم 09-10-2006, 10:38 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 210
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الجزيره
اخواني الافاضل هنالك الفاظ غير لائقه فنحن في شهر مبارك
وهل يكب الناس في النار إلا حصائد السنتهم
حاسبوا على الفاظكم جزاكم الله خيرآ والرزق بيد الله عزوجل
الله يجزاك كل خير
 
من مواضيعي في المنتدي

قصة الهامور وتحضير الجان

تقليعة الخروج

التجارة تتصدى لعمليات تحايل

  #214 (permalink)  
قديم 09-10-2006, 10:39 PM
الصورة الرمزية ابافارس
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
سافكو
التصنيع
الدوائيه
الكيميائي
الزامل وبقوه
المجموعه
نادك وبقوه


فئه 2 : سيسكو أغلقت فجوه هامه وأتوقع لها طلوع مميز

أنابيب

شركات مضاربه...

المصافي

المتطوره

الباحه مع الحذر


والله ولي التوفيق
 
من مواضيعي في المنتدي

موضوع اعجبني يفيد علامات النزول وعلامات الطلوع

%% سهم فيه كلام كثيـــــــــــــــــــــــــــر %%

احتمالات سهم اعمارالاسبوع القادم وتوقعات الدخول والخروج

((ماذا حصل لسوق وماهوا متوقع للاسبوع المقبل))

{{{إجازة اليوم الوطني للسوق المالية}}}

  #215 (permalink)  
قديم 09-10-2006, 10:40 PM
فريــق المتابــعة
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 5,857
ان شاء الله الاغلاق فوق 11000
__________________
سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم

موقع لمحبي ومتابعي الشارت لسوق الاسهم لاتنسونا من الدعاء لي ولوالدي ولجميع المسلمين
http://www.asmainfo.com/Charts/ar/Cu...px?R=276622193
 
من مواضيعي في المنتدي

تمديد فترة التداول

ارجوا الاجابة من الجميع

سبب نزول الاربعاء

السلام عليكم

نداء الي الادارة والقائمين علي المنتدي والاعضاء جميعا

اعلان فوركس 
  #216 (permalink)  
قديم 09-10-2006, 10:40 PM
الصورة الرمزية بن عيد
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 1,589
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الجزيره
اخواني الافاضل هنالك الفاظ غير لائقه فنحن في شهر مبارك
وهل يكب الناس في النار إلا حصائد السنتهم
حاسبوا على الفاظكم جزاكم الله خيرآ والرزق بيد الله عزوجل

سبقتني يا أبن الجزيرة

أرجوا الأستجابه من الكل الكل الكل


( لست بن عيد مرهف الأحسااااااااس )
 
من مواضيعي في المنتدي

بعد تداول اليوم 7/10/2006 تقرير ملخص السوق

بعد تداول 30/9/2006( بمناسبة المشاركة1000 )

أرجوا الدخول للأهميه ..........

شوف شركتك قبل تداول يوم الأثنين 25/8/1427

السيارات .......

  #218 (permalink)  
قديم 09-10-2006, 10:42 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 284
10980

مقاومه قابله للكسر الآن 10-42
 
من مواضيعي في المنتدي

اسأل عن سهمك وين رايح غدا والله اعلم

إشاعه قويه

لاتدع اعمار تضيع عليك فرص السوق الاخرى !!

اجمالي عدد الاسهم المطروحه للتداول (جميع الشركات)

شي غريب

  #219 (permalink)  
قديم 09-10-2006, 10:42 PM
الصورة الرمزية الفارس911
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 571
الرياض 74 75 73.5 74.25 0.03 يبيعون يصرف 73.50 75.00 66.83 81.68
الجزيرة 299.25 317.75 295.75 307.00 1.12 يبيعون يصرف 295.92 317.92 276.30 337.70
استثمار 109.00 112.00 108.00 110.25 0.02 يبيعون يصرف 108.17 112.17 99.23 121.28
السعودي الهولندي 84.50 87.75 84.50 85.50 0.79 يبيعون يصرف 84.08 87.33 76.95 94.05
السعودي الفرنسي 136.50 140.00 135.00 138.50 0.86 يبيعون يصرف 135.67 140.67 124.65 152.35
سـاب 165.50 172.00 165.50 171.00 1.72 يشترون يجمع 167.00 173.50 153.90 188.10
العربي الوطني 114.50 119.25 114.50 114.50 2.49 يبيعون يصرف 112.92 117.67 103.05 125.95
سامبا 138.00 142.50 138.00 142.50 2.46 يشترون يجمع 139.50 144.00 128.25 156.75
الراجحي 316.00 350.25 314.25 333.75 2.67 يبيعون يصرف 315.25 351.25 300.38 367.13
البلاد 72.25 77.75 71.75 73 1.80 يبيعون يصرف 70.58 76.58 65.70 80.30
سابك 129.00 132.50 128.50 131.50 0.93 يبيعون يصرف 129.17 133.17 118.35 144.65
سافكو 143.00 149.00 141.00 147.50 2.39 يشترون يجمع 142.67 150.67 132.75 162.25
المصافي 863.00 879.00 810.00 853.00 5.75 يشترون يجمع 815.67 884.67 767.70 938.30
الخزف 119.5 123.5 114.25 120 0.63 يبيعون يصرف 115.00 124.25 108.00 132.00
مجموعة صافولا 131.50 133.25 128.00 130.00 0.57 يبيعون يصرف 127.58 132.83 117.00 143.00
التصنيع 71.5 77.5 70.75 77.25 3.24 يشترون يجمع 72.83 79.58 69.53 84.98
الدوائية 116.25 126.00 114.75 125.50 5.31 يشترون يجمع 118.17 129.42 112.95 138.05
الغاز والتصنيع 65.5 67.5 62.75 66 0.58 يبيعون يصرف 63.33 68.08 59.40 72.60
الجبس 155.75 162.00 154.00 158.00 0.21 يبيعون يصرف 154.00 162.00 142.20 173.80
الغذائية 119.25 121.75 105.75 113.25 1.75 يبيعون يصرف 105.42 121.42 101.93 124.58
الكابلات 42.5 42.5 39 40.5 0.34 يبيعون يصرف 38.83 42.33 36.45 44.55
المتطورة 271.25 293 250 290 14.90 يشترون يجمع 262.33 305.33 261.00 319.00
صدق 69 69.5 61.5 64.25 1.15 يبيعون يصرف 60.67 68.67 57.83 70.68
الاحساء للتنميه 92 92 85 88.75 0.13 يبيعون يصرف 85.17 92.17 79.88 97.63
زجاج 118.5 121.25 116.25 119.25 0.32 يبيعون يصرف 116.58 121.58 107.33 131.18
اميانتيت 58.25 61 56 57 1.80 يبيعون يصرف 55.00 60.00 51.30 62.70
اللجين 49.75 50.5 44.75 47.75 0.06 يبيعون يصرف 44.83 50.58 42.98 52.53
فيبكو 208.75 213.5 186.25 201.5 0.23 يبيعون يصرف 187.33 214.58 181.35 221.65
سيسكو 105.5 109.75 93.75 104.75 1.96 يبيعون يجمع 95.75 111.75 94.28 115.23
أنابيب 113.5 116.5 111.5 114.75 0.96 يشترون يصرف 112.00 117.00 103.28 126.23
نماء للكيماويات 77 77.75 69 73.25 0.57 يبيعون يصرف 68.92 77.67 65.93 80.58
معدنية 140.75 145 128 132.75 4.09 يبيعون يصرف 125.50 142.50 119.48 146.03
الكيميائيه السعوديه 69 70 65.25 69.75 1.77 يشترون يجمع 66.67 71.42 62.78 76.73
الزامل للصناعة 120 125 119 124.5 2.27 يشترون يجمع 120.67 126.67 112.05 136.95
المجموعة السعودية 59.25 62 58.75 62 1.43 يشترون يجمع 59.83 63.08 55.80 68.20
الصحراء للبتروكيماويات 64 65.5 60 62.25 0.46 يبيعون يصرف 59.67 65.17 56.03 68.48
سدافكو 80 89 79 85 0.24 يبيعون يصرف 79.67 89.67 76.50 93.50
المراعي 122.75 127.75 120.75 125.00 0.63 يبيعون يصرف 121.25 128.25 112.50 137.50
ينساب 36.75 37 36 36.25 0.25 يبيعون يصرف 35.83 36.83 32.63 39.88
صناعة الورق 152.50 155.75 146.25 148.00 3.09 يبيعون يصرف 144.25 153.75 133.20 162.80
الاسمنت العربية 109 113.5 107.75 111.5 0.97 يشترون يصرف 108.33 114.08 100.35 122.65
اسمنت اليمامة 101.50 108.00 101.00 105.50 1.23 يشترون يجمع 101.67 108.67 94.95 116.05
اسمنت السعوديه 105.5 108 104 107.5 1.58 يشترون يجمع 105.00 109.00 96.75 118.25
اسمنت القصيم 191.5 210 188.5 210 8.04 يشترون يجمع 195.67 217.17 189.00 231.00
اسمنت الجنوبيه 85 88.25 85 88.25 1.58 يشترون يجمع 86.08 89.33 79.43 97.08
اسمنت ينبع 90.5 92 88.25 90.75 0.44 يبيعون يصرف 88.67 92.42 81.68 99.83
اسمنت الشرقية 88.75 91 86.5 91 1.98 يشترون يجمع 88.00 92.50 81.90 100.10
اسمنت تبوك 63.25 65 62 64.25 0.82 يبيعون يصرف 62.50 65.50 57.83 70.68
الفنادق 78 79.5 70.75 74 1.61 يبيعون يصرف 70.00 78.75 66.60 81.40
العقارية 66.75 67.75 64 65.5 0.63 يبيعون يصرف 63.75 67.50 58.95 72.05
النقل البحري 44.25 45.25 43.25 43.5 0.73 يبيعون يصرف 42.75 44.75 39.15 47.85
النقل الجماعي 46.75 48.5 45.5 46.25 0.63 يبيعون يصرف 45.00 48.00 41.63 50.88
خدمات السيارات 76 77.75 69 72.25 1.76 يبيعون يصرف 68.25 77.00 65.03 79.48
المواشي المكيرش 41.25 42.75 40.25 41.25 0.37 يبيعون يصرف 40.08 42.58 37.13 45.38
تهامه للاعلان 135.25 136.25 124.5 126.5 4.21 يبيعون يصرف 121.92 133.67 113.85 139.15
عسير 146 149.75 143.25 145.5 0.71 يبيعون يصرف 142.58 149.08 130.95 160.05
طيبة للاستثمار 47.5 47.75 45 45.75 0.73 يبيعون يصرف 44.58 47.33 41.18 50.33
مكة للانشاء 88.25 89.25 85 86 1.00 يبيعون يصرف 84.25 88.50 77.40 94.60
مبرد 122.5 127.5 110.25 115.5 3.96 يبيعون يصرف 108.00 125.25 103.95 127.05
الباحة 190.75 201.25 173 192 4.01 يشترون يجمع 176.25 204.50 172.80 211.20
الصادرات 169 171.5 157.5 163.25 2.17 يبيعون يصرف 156.67 170.67 146.93 179.58
التعمير 44.5 45 42 43.5 0.22 يبيعون يصرف 42.00 45.00 39.15 47.85
ثمار 145 145.75 128.25 138.25 0.03 يبيعون يصرف 129.08 146.58 124.43 152.08
شمس 127.25 128.00 114.00 119.50 2.43 يبيعون يصرف 113.00 127.00 107.55 131.45
فتيحي 64.25 67.75 58 63 0.69 يبيعون يصرف 58.08 67.83 56.70 69.30
جرير 173 178 170 174.75 0.46 يبيعون يصرف 170.50 178.50 157.28 192.23
الدريس 210 213.5 186 195.5 5.46 يبيعون يصرف 183.17 210.67 175.95 215.05
الأبحاث و التسويق 75 75.25 72.25 73.75 0.04 يبيعون يصرف 72.25 75.25 66.38 81.13
إعمار 33.25 33.5 30.75 33.5 1.16 يبيعون يجمع 31.67 34.42 30.15 36.85
كهرباء السعودية 20.25 20.25 19 19.5 0.15 يبيعون يصرف 18.92 20.17 17.55 21.45
الاتصالات 96.5 98.75 96 96.75 0.52 يبيعون يصرف 95.58 98.33 87.08 106.43
اتحاد اتصالات 70.25 72 69.75 70.5 0.27 يبيعون يصرف 69.50 71.75 63.45 77.55
التعاونية 153 154.5 152 152.75 0.36 يبيعون يصرف 151.67 154.17 137.48 168.03
نادك 100 106.75 95 103.5 1.73 يبيعون يجمع 96.75 108.50 93.15 113.85
القصيم الزراعيه 60 60.25 55.25 57.25 0.76 يبيعون يصرف 54.92 59.92 51.53 62.98
حائل الزراعيه 72 74.25 67 69.25 1.67 يبيعون يصرف 66.08 73.33 62.33 76.18
تبوك الزراعيه 103.5 104 91 96 2.01 يبيعون يصرف 90.00 103.00 86.40 105.60
الأسماك 230 242.25 225 225 0.00 يبيعون يصرف -242.25 -225.00 202.50 247.50
الشرقية الزراعيه 183 183 162 182 0.00 يبيعون يصرف -183.00 -162.00 163.80 200.20
الجوف الزراعيه 109 11400.00% 94 101.5
بيشة الزراعيه 215 23500.00% 205 212
جازان للتنمية 68.75 6900.00% 63 64.75
 
من مواضيعي في المنتدي

<اللي يبي ينخم يدخل ولا يخاف>

العقاريه

بس في رمضان....بنت شيوخ وغيرها؟

ممكن سمعتوها قبل كذا..لكنها للعظه.

اتحداك تعرف الحل::

  #220 (permalink)  
قديم 09-10-2006, 10:42 PM
الصورة الرمزية ابو سهمين
" مشــــــــــــــرف "
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 369

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الجزيره
اخواني الافاضل هنالك الفاظ غير لائقه فنحن في شهر مبارك
وهل يكب الناس في النار إلا حصائد السنتهم
حاسبوا على الفاظكم جزاكم الله خيرآ والرزق بيد الله عزوجل
أرجو من الجميع الأنتباه لمثل هذا الكلام
شكرًا أخي ابن الجزيرة
 
من مواضيعي في المنتدي

قرارات الأتحاد السعودي بعد مباراة الاتحاد و الأهلي

متابعة الخطوط ليوم الاربعاء 18/10/2006م والله الموفق

الى ادارتنا العزيزه

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم السبت 7 / 10 /2006 م ( وبالله التوفيق)

مجلد التوصيات ليوم الأربعاء 11/10/2006 م

اعلان فوركس 
 



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاثنين 2 / 10 /2006 م ( وبالله التوفيق)

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاثنين 25 / 9 /2006 م ( وبالله التوفيق)

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الثلاثاء 5 / 9 /2006 م ( وبالله التوفيق )

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاثنين 4 / 9 /2006 م ( وبالله التوفيق )

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاثنين 21 / 8 /2006 م ( وبالله التوفيق )


مركز تحميل صور الأسهم

الخطوط الأربعة
مايذكر من مواضيع وجهة نظر تمثل رأي كاتبها,,, وفي النهايه القرار يعود للقارئ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

،،
،،
،، ،،

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.0.1