Accueil Forum Forum
لتحميل شارتات وصور الأسهم
العودة   منتديات الخطوط الأربعه الأقتصاديه > الأسهم السعوديه > أرشيـــــــــــف متــــابعة الســــوق
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة المشاركات مقروءة


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: تقريررر الثلاثاء ((والله أعلم! + شركاتنا الثمانية)) (آخر رد :جعبة الأسهم)       :: العقار.. والطوفان القادم (آخر رد :shahm55)       :: مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر 7% بداية جلسة اليوم (آخر رد :أخبار الأسهم)       :: بعد العيد ((المسار المتوقع للسوق)) و الله اعلم (آخر رد :صقر)       :: السواق السعودي الأسرع إرتداد في العالم قد فاز بالذات من كان جسورا (آخر رد :العويمري)       :: إعلان توضيحي من مصرف الراجحي (آخر رد :أخبار الأسهم)       :: اعلان الحاقي من مجموعة سامبا المالية بخصوص النتائج المالية الاولية للفنرة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 (آخر رد :أخبار الأسهم)       :: إعلان إلحاقي من البنك العربي الوطني بخصوص نتائجه المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 (آخر رد :أخبار الأسهم)       :: يعلن البنك السعودي الهولندي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2008 (آخر رد :أخبار الأسهم)       :: بنك الرياض يعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/09/2008 م (آخر رد :أخبار الأسهم)      

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاربعاء 4 / 10 /2006 م ( وبالله التوفيق)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #31 (permalink)  
قديم 04-10-2006, 10:51 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 210
الخبير ولا هانوا الاخوان الموجودين ..

ناوي اغامر بس بعيد عن الاتصالات وينساب والتعمير اللي جننتني ..

وين اتجه ..!!؟
 
من مواضيعي في المنتدي

التجارة تتصدى لعمليات تحايل

تقليعة الخروج

قصة الهامور وتحضير الجان

  #32 (permalink)  
قديم 04-10-2006, 10:51 AM
الصورة الرمزية ابافارس
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 1,528
نقاط العم والمقاومه للمؤشر
نقطة الارتكاز : 10865.82
نقطة الدعم الأولى : 10576.13
نقطة المقاومة الأولى : 11062.71
نقطة الدعم الثانية : 10379.24
نقطة المقاومة الثانية : 11352.40
نقطة الدعم الثالثة : 9892.66
نقطة المقاومة الثالثة : 11838.98
 
من مواضيعي في المنتدي

هل آن الأوان لتقسيم السوق

((سلبي ولاكــــــــــــن فــــــي منــــاطق اّمنــــــه ))

تعرف على شخصيتك من خلا ل سهمك

لدعم والمقاومة للمؤشر + الاسهم + التجميع والتصريف + حساب النسبه ليوم الاثنين 16 - 9

وضــــــــــــــــع الســــــــــــوق ليوم الثلاثاء 9/10/1427

  #33 (permalink)  
قديم 04-10-2006, 10:52 AM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 2,677

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جميعآ

وصباحكم اخضر والله يرزق الجميع
 
من مواضيعي في المنتدي

توقعاتك لهذا السهم ؟

عملاء بنك كلنا واحد سؤال ؟

أيها المرجفون والمطبلون اما أن الاوان ؟

وصلتني رسالة قبل قليل أضحكتني ؟

تأسيس شركه مساهمه لتدير السوق الماليه ؟

  #34 (permalink)  
قديم 04-10-2006, 10:55 AM
محلل فني محترف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 2,240
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحساوي
الخبير ولا هانوا الاخوان الموجودين ..

ناوي اغامر بس بعيد عن الاتصالات وينساب والتعمير اللي جننتني ..

وين اتجه ..!!؟

الصحراء
__________________
عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين IFTA

عضو الجمعية الاردنيه للمحللين الفنيين
 
من مواضيعي في المنتدي

اعتذار

,,,, رابط يهم الجميع لمعرفة مكرر الشركات وقوائمها الماليه ,,,,,

.....انا المسؤؤؤل.....

,,,,,, اسال واستفسر عن سهمك ,,,,,,

,,,,, خلال جلسة التداول ليوم السبت نظره سريعه على القطاع الزراعي ,,,,,

  #35 (permalink)  
قديم 04-10-2006, 10:56 AM
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 107
السلام عليكم
أسعد الله صباحكم جميعا ...
 
من مواضيعي في المنتدي

أمر تصدير اعلاف لدول الخليج

مطلوب من المالك أرض بجدة أو الشرقية أو الرياض ..

أسهم جبل عمر

أسهم جبل عمر .....

صك تعويضي بجده

  #36 (permalink)  
قديم 04-10-2006, 10:57 AM
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 168
الدعم والمقاومة لجميع الأسهم

الشركة الافتتاح الأعلى الأدنى الإغلاق نقطة الارتكاز نقطة الدعم الأولى نقطة المقاومة الأولى نقطة الدعم الثانية نقطة المقاومة الثانية نقطة الدعم الثالثة نقطة المقاومة الثالثة
البنوك
الرياض 74.00 76.00 72.75 74.00 74.25 72.50 75.75 71.00 77.50 67.75 80.75
الجزيرة 289.00 289.00 270.00 278.75 279.25 269.50 288.50 260.25 298.25 241.25 317.25
استثمار 110.00 110.00 106.00 109.25 108.42 106.83 110.83 104.42 112.42 100.42 116.42
السعودي الهولندي 88.50 89.75 82.25 85.00 85.67 81.58 89.08 78.17 93.17 70.67 100.67
السعودي الفرنسي 142.25 142.25 137.75 138.25 139.42 136.58 141.08 134.92 143.92 130.42 148.42
السعودي البريطاني 170.50 170.75 160.00 162.25 164.33 157.92 168.67 153.58 175.08 142.83 185.83
العربي الوطني 116.00 117.00 114.00 117.00 116.00 115.00 118.00 113.00 119.00 110.00 122.00
سامبا 140.25 140.25 135.25 136.00 137.17 134.08 139.08 132.17 142.17 127.17 147.17
الراجحي 303.00 304.00 296.00 298.00 299.33 294.67 302.67 291.33 307.33 283.33 315.33
البلاد 73.00 73.25 70.00 70.50 71.25 69.25 72.50 68.00 74.50 64.75 77.75
الصناعة
سابك 134.00 134.00 129.00 130.25 131.08 128.17 133.17 126.08 136.08 121.08 141.08
سافكو 143.50 147.00 138.50 141.00 142.17 137.33 145.83 133.67 150.67 125.17 159.17
المصافي 765.00 805.00 760.00 760.25 775.08 745.17 790.17 730.08 820.08 685.08 865.08
الخزف 117.75 117.75 110.00 113.00 113.58 109.42 117.17 105.83 121.33 98.08 129.08
مجموعة صافولا 133.50 133.75 126.00 127.50 129.08 124.42 132.17 121.33 136.83 113.58 144.58
التصنيع 74.50 75.00 69.00 69.75 71.25 67.50 73.50 65.25 77.25 59.25 83.25
الدوائية 118.25 119.75 108.50 111.00 113.08 106.42 117.67 101.83 124.33 90.58 135.58
الغاز والتصنيع 67.25 67.50 60.75 61.50 63.25 59.00 65.75 56.50 70.00 49.75 76.75
الجبس 159.25 160.00 151.00 153.00 154.67 149.33 158.33 145.67 163.67 136.67 172.67
الغذائية 110.00 115.50 100.50 103.50 106.50 97.50 112.50 91.50 121.50 76.50 136.50
الكابلات 43.00 43.25 38.25 39.00 40.17 37.08 42.08 35.17 45.17 30.17 50.17
المتطورة 248.00 252.50 223.25 223.25 233.00 213.50 242.75 203.75 262.25 174.50 291.50
صدق 69.50 71.50 62.50 62.50 65.50 59.50 68.50 56.50 74.50 47.50 83.50
الاحساء للتنميه 88.75 90.25 81.25 82.50 84.67 79.08 88.08 75.67 93.67 66.67 102.67
زجاج 121.00 122.00 115.00 118.50 118.50 115.00 122.00 111.50 125.50 104.50 132.50
اميانتيت 55.25 55.75 49.50 53.75 53.00 50.25 56.50 46.75 59.25 40.50 65.50
اللجين 50.50 51.00 45.50 46.25 47.58 44.17 49.67 42.08 53.08 36.58 58.58
فيبكو 200.00 201.75 180.25 180.25 187.42 173.08 194.58 165.92 208.92 144.42 230.42
سيسكو 123.00 124.00 112.50 112.50 116.33 108.67 120.17 104.83 127.83 93.33 139.33
أنابيب 115.00 116.25 106.00 107.50 109.92 103.58 113.83 99.67 120.17 89.42 130.42
نماء 76.00 78.50 69.25 69.75 72.50 66.50 75.75 63.25 81.75 54.00 91.00
معدنية 132.50 137.25 119.50 120.50 125.75 114.25 132.00 108.00 143.50 90.25 161.25
الكيميائيه السعوديه 67.25 68.75 60.75 62.50 64.00 59.25 67.25 56.00 72.00 48.00 80.00
الزامل للصناعة 124.00 125.25 113.50 117.75 118.83 112.42 124.17 107.08 130.58 95.33 142.33
المجموعة السعودية 60.00 60.75 55.00 55.50 57.08 53.42 59.17 51.33 62.83 45.58 68.58
الصحراء للبتروكيماوي 65.00 65.50 60.00 61.25 62.25 59.00 64.50 56.75 67.75 51.25 73.25
سدافكو 81.25 83.25 73.50 73.75 76.83 70.42 80.17 67.08 86.58 57.33 96.33
المراعي 132.00 132.75 120.25 123.00 125.33 117.92 130.42 112.83 137.83 100.33 150.33
ينساب 37.50 37.75 36.00 36.00 36.58 35.42 37.17 34.83 38.33 33.08 40.08
صناعة الورق 168.00 170.50 146.50 146.75 154.58 138.67 162.67 130.58 178.58 106.58 202.58
الاسمنت
الاسمنت العربية 112.50 113.25 102.25 106.75 107.42 101.58 112.58 96.42 118.42 85.42 129.42
اسمنت اليمامة 105.25 106.00 98.25 100.00 101.42 96.83 104.58 93.67 109.17 85.92 116.92
اسمنت السعوديه 107.00 107.75 103.00 104.00 104.92 102.08 106.83 100.17 109.67 95.42 114.42
اسمنت القصيم 200.25 200.25 185.50 190.00 191.92 183.58 198.33 177.17 206.67 162.42 221.42
اسمنت الجنوبيه 87.25 87.50 83.00 84.00 84.83 82.17 86.67 80.33 89.33 75.83 93.83
اسمنت ينبع 89.00 90.25 87.25 88.00 88.50 86.75 89.75 85.50 91.50 82.50 94.50
اسمنت الشرقية 88.25 89.25 85.00 85.00 86.42 83.58 87.83 82.17 90.67 77.92 94.92
اسمنت تبوك 64.00 64.00 61.25 62.00 62.42 60.83 63.58 59.67 65.17 56.92 67.92
الخدمات
الفنادق 76.50 77.00 69.00 69.00 71.67 66.33 74.33 63.67 79.67 55.67 87.67
العقارية 72.50 72.50 65.50 65.75 67.92 63.33 70.33 60.92 74.92 53.92 81.92
النقل البحري 45.50 45.75 41.50 42.50 43.25 40.75 45.00 39.00 47.50 34.75 51.75
النقل الجماعي 47.25 47.25 43.75 45.00 45.33 43.42 46.92 41.83 48.83 38.33 52.33
خدمات السيارات 74.50 75.75 68.50 68.50 70.92 66.08 73.33 63.67 78.17 56.42 85.42
المواشي المكيرش 41.25 42.75 39.00 40.25 40.67 38.58 42.33 36.92 44.42 33.17 48.17
تهامه للاعلان 129.00 132.50 117.00 118.00 122.50 112.50 128.00 107.00 138.00 91.50 153.50
عسير 154.00 156.50 145.00 148.25 149.92 143.33 154.83 138.42 161.42 126.92 172.92
طيبة للاستثمار 46.00 47.00 42.00 43.00 44.00 41.00 46.00 39.00 49.00 34.00 54.00
مكة للانشاء 87.00 87.50 82.00 83.75 84.42 81.33 86.83 78.92 89.92 73.42 95.42
مبرد 104.00 115.50 102.25 107.00 108.25 101.00 114.25 95.00 121.50 81.75 134.75
الباحة 201.50 208.00 182.75 182.75 191.17 174.33 199.58 165.92 216.42 140.67 241.67
الصادرات 164.00 166.50 147.50 150.75 154.92 143.33 162.33 135.92 173.92 116.92 192.92
التعمير 45.50 45.75 41.50 42.50 43.25 40.75 45.00 39.00 47.50 34.75 51.75
ثمار 130.00 134.00 117.00 117.75 122.92 111.83 128.83 105.92 139.92 88.92 156.92
شمس 119.00 121.75 108.00 116.00 115.25 108.75 122.50 101.50 129.00 87.75 142.75
فتيحي 63.00 63.75 56.75 57.50 59.33 54.92 61.92 52.33 66.33 45.33 73.33
جرير 171.75 171.75 166.25 167.25 168.42 165.08 170.58 162.92 173.92 157.42 179.42
الدريس 191.00 195.00 177.75 177.75 183.50 172.00 189.25 166.25 200.75 149.00 218.00
الأبحاث و التسويق 78.25 79.00 71.00 74.25 74.75 70.50 78.50 66.75 82.75 58.75 90.75
الكهرباء
كهرباء السعودية 20.75 21.00 19.25 19.25 19.83 18.67 20.42 18.08 21.58 16.33 23.33
الاتصالات
الاتصالات 98.00 98.50 96.00 96.50 97.00 95.50 98.00 94.50 99.50 92.00 102.00
اتحاد اتصالات 72.75 73.00 69.00 70.00 70.67 68.33 72.33 66.67 74.67 62.67 78.67
التأمين
التعاونية 154.25 154.25 149.25 150.25 151.25 148.25 153.25 146.25 156.25 141.25 161.25
الزراعة
نادك 96.50 96.50 86.00 89.00 90.50 84.50 95.00 80.00 101.00 69.50 111.50
القصيم الزراعيه 58.00 58.00 52.50 53.25 54.58 51.17 56.67 49.08 60.08 43.58 65.58
حائل الزراعيه 66.00 68.75 62.00 63.50 64.75 60.75 67.50 58.00 71.50 51.25 78.25
تبوك الزراعيه 94.75 95.75 86.50 88.00 90.08 84.42 93.67 80.83 99.33 71.58 108.58
الأسماك 308.00 314.00 308.00 308.00 310.00 306.00 312.00 304.00 316.00 298.00 322.00
الشرقية الزراعيه 188.00 200.00 175.00 196.00 190.33 180.67 205.67 165.33 215.33 140.33 240.33
الجوف الزراعيه 92.00 95.50 85.00 86.50 89.00 82.50 93.00 78.50 99.50 68.00 110.00
بيشة الزراعيه 233.00 233.50 209.75 215.00 219.42 205.33 229.08 195.67 243.17 171.92 266.92
جازان الزراعيه 65.50 66.50 60.50 61.25 62.75 59.00 65.00 56.75 68.75 50.75 74.75





 
من مواضيعي في المنتدي

في نظري وتوقع قابل للخطأ والصواب

احــــــــــــــسن طــــريقــــــــه لــــربـــح عشـــــرة الاف

الفرق بين طريقة أكل البنات وأكل العيال

ضيفه جديده تدخل منتداكم فهل من ترحيب

  #37 (permalink)  
قديم 04-10-2006, 10:58 AM
الصورة الرمزية حمد العيد
فريــق المتابــعة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 3,033
هلا مرمر كيف الحال شخبارك بشري اليوم

شباب وين راح نضرب تحت عطونا نقطة الارتداد
 
من مواضيعي في المنتدي

فلوس ضعوف طلعت من محفظة ابن معيض وراحت خزينة الهيئه

حبيت اعايدكم قبل الزحمه ياحبايبي وراح توحشوني

بكره اخضر والله اعلم حسب تحليلي الخاص

مصيبه والله مصيبه حنا غير العالم ليه مادري

ولا نزال مع تسرب الاخبار لفئه معينه

  #38 (permalink)  
قديم 04-10-2006, 11:01 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 210
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خبير الاسهم
الصحراء
الله يعطيك العافيه دكتور
 
من مواضيعي في المنتدي

التجارة تتصدى لعمليات تحايل

قصة الهامور وتحضير الجان

تقليعة الخروج

  #39 (permalink)  
قديم 04-10-2006, 11:02 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 46
صباح الخير

شنو رايكم في الغذائية ؟؟؟
 
من مواضيعي في المنتدي
  #40 (permalink)  
قديم 04-10-2006, 11:02 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 81
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


اسعد الله الجميع

 
من مواضيعي في المنتدي

سكيون هناك ارتداد والسبب في الداخل انشاءالله

 



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحـــــث المتقـــــدم
طرق مشاهدة الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاربعاء 20 / 9 /2006 م ( وبالله التوفيق)

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاربعاء 13 / 9 /2006 م ( وبالله التوفيق)

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاربعاء 6 / 9 /2006 م ( وبالله التوفيق )

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاربعاء 23 / 8 /2006 م ( وبالله التوفيق )

متابعـــة الخطـــــوط ليــــوم الاربعاء 9 / 8 /2006 م ( وبالله التوفيق )


مركز تحميل صور الأسهم

الخطوط الأربعة
مايذكر من مواضيع وجهة نظر تمثل رأي كاتبها,,, وفي النهايه القرار يعود للقارئ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

،،
،،
،، ،،

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.0.1